RIVER TAMAR (ESTUARINE) (SBB00540)
Receiving water: RIVER TAMAR (ESTUARINE) · South West Water · active
Spills per year (EA Event Duration Monitoring)
No EDM annual records matched this outfall's location.
Nearest bathing water: Sharrow (~13.0 km)
Full discharge history (40 events)
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded at this outfall from South West Water's monitoring.
| Start | End | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 09:45 | ongoing | — | active |
| 2026-10-24 09:23 | ongoing | — | active |
| 2026-10-23 19:14 | 2026-10-23 20:15 | 60 min | ended |
| 2026-10-23 14:15 | 2026-10-23 16:00 | 104 min | ended |
| 2026-10-23 13:40 | 2026-10-23 15:39 | 119 min | ended |
| 2026-10-23 07:45 | 2026-10-23 08:45 | 59 min | ended |
| 2026-10-23 07:32 | 2026-10-23 08:29 | 57 min | ended |
| 2026-10-23 02:00 | 2026-10-23 03:30 | 89 min | ended |
| 2026-10-23 01:37 | 2026-10-23 03:15 | 97 min | ended |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 01:45 | 105 min | ended |
| 2026-10-22 22:39 | 2026-10-22 23:01 | 21 min | ended |
| 2026-10-22 19:00 | 2026-10-22 22:30 | 209 min | ended |
| 2026-10-22 18:43 | 2026-10-22 22:15 | 211 min | ended |
| 2026-10-21 02:45 | 2026-10-21 03:45 | 60 min | ended |
| 2026-10-21 02:31 | 2026-10-21 03:35 | 63 min | ended |
| 2026-10-21 01:45 | 2026-10-21 02:30 | 44 min | ended |
| 2026-10-15 22:45 | 2026-10-15 23:45 | 59 min | ended |
| 2026-10-15 22:22 | 2026-10-15 23:30 | 67 min | ended |
| 2026-09-30 21:15 | 2026-09-30 21:45 | 29 min | ended |
| 2026-09-30 20:56 | 2026-09-30 21:16 | 20 min | ended |
| 2026-09-30 08:45 | 2026-09-30 10:15 | 89 min | ended |
| 2026-09-30 08:30 | 2026-09-30 09:50 | 80 min | ended |
| 2026-09-29 20:37 | 2026-09-30 05:30 | 533 min | ended |
| 2026-09-29 19:15 | 2026-09-30 05:15 | 600 min | ended |
| 2026-09-17 06:13 | 2026-09-17 06:28 | 15 min | ended |
| 2026-09-08 08:02 | 2026-09-08 08:45 | 43 min | ended |
| 2026-08-30 20:45 | 2026-08-30 21:00 | 14 min | ended |
| 2026-08-30 20:22 | 2026-08-30 20:41 | 19 min | ended |
| 2026-08-30 13:45 | 2026-08-30 16:45 | 179 min | ended |
| 2026-08-30 13:34 | 2026-08-30 16:32 | 178 min | ended |
| 2026-08-30 09:45 | 2026-08-30 10:15 | 30 min | ended |
| 2026-08-30 09:33 | 2026-08-30 10:04 | 32 min | ended |
| 2026-08-29 10:00 | 2026-08-29 11:15 | 74 min | ended |
| 2026-08-29 09:37 | 2026-08-29 10:59 | 82 min | ended |
| 2026-08-29 04:45 | 2026-08-29 06:45 | 119 min | ended |
| 2026-08-27 04:45 | 2026-08-27 06:15 | 90 min | ended |
| 2026-08-27 04:19 | 2026-08-27 05:53 | 94 min | ended |
| 2026-08-19 05:15 | 2026-08-19 06:45 | 90 min | ended |
| 2026-08-19 04:56 | 2026-08-19 06:19 | 83 min | ended |
| 2026-06-25 19:56 | 2026-06-25 20:33 | 37 min | ended |
Precise spill records nearby (25) — duration & volume
| When | Detail |
|---|---|
| 2026-10-24 09:23 | spill, 367 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-23 19:14 | spill, 52 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-23 13:40 | spill, 119 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-23 07:32 | spill, 57 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-23 01:37 | spill, 83 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 23:25 | spill, 123 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 22:39 | spill, 21 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 22:19 | spill, 13 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 18:43 | spill, 182 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-21 02:31 | spill, 63 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-21 01:48 | spill, 0 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-15 22:22 | spill, 41 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-09-30 20:56 | spill, 20 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-09-30 08:30 | spill, 80 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-09-29 20:37 | spill, 173 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-09-17 06:13 | spill, 15 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-09-08 08:02 | spill, 43 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-08-30 20:22 | spill, 19 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-08-30 13:34 | spill, 178 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-08-30 09:33 | spill, 32 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-08-29 09:37 | spill, 82 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-08-27 04:19 | spill, 94 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-08-19 04:56 | spill, 83 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-06-25 19:56 | spill, 37 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
| 2026-06-25 19:56 | spill, 37 min · Harewood Road storm overflow, Calstock. |
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.