RIVER TAMAR (ESTUARINE) (SBB00944)
Receiving water: RIVER TAMAR (ESTUARINE) · South West Water · active
Spills per year (EA Event Duration Monitoring)
| 2020 | 378h | |
| 2021 | ||
| 2022 | 2h | |
| 2023 | 27h | |
| 2024 | 54h | |
| 2025 | 18h |
Nearest bathing water: Portwrinkle (~16.5 km)
Full discharge history (48 events)
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded at this outfall from South West Water's monitoring, plus 89 spills in the EA annual returns above.
| Start | End | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 12:00 | ongoing | — | active |
| 2026-10-24 11:38 | ongoing | — | active |
| 2026-10-24 09:45 | 2026-10-24 10:00 | 14 min | ended |
| 2026-10-24 08:15 | 2026-10-24 08:30 | 14 min | ended |
| 2026-10-24 07:54 | 2026-10-24 08:09 | 15 min | ended |
| 2026-10-23 02:17 | 2026-10-23 02:25 | 8 min | ended |
| 2026-10-23 02:15 | 2026-10-23 02:45 | 30 min | ended |
| 2026-10-22 23:45 | 2026-10-23 00:15 | 29 min | ended |
| 2026-10-22 23:24 | 2026-10-22 23:53 | 29 min | ended |
| 2026-10-22 22:30 | 2026-10-22 22:45 | 15 min | ended |
| 2026-10-22 21:00 | 2026-10-22 21:15 | 14 min | ended |
| 2026-10-22 20:43 | 2026-10-22 21:06 | 24 min | ended |
| 2026-10-22 19:00 | 2026-10-22 19:30 | 30 min | ended |
| 2026-10-22 09:28 | 2026-10-22 09:29 | 2 min | ended |
| 2026-10-22 02:15 | 2026-10-22 02:30 | 15 min | ended |
| 2026-10-22 01:52 | 2026-10-22 02:09 | 17 min | ended |
| 2026-10-21 02:27 | 2026-10-21 03:15 | 47 min | ended |
| 2026-10-21 01:45 | 2026-10-21 02:00 | 14 min | ended |
| 2026-10-11 19:45 | 2026-10-11 20:00 | 14 min | ended |
| 2026-10-11 19:21 | 2026-10-11 19:42 | 21 min | ended |
| 2026-09-30 02:50 | 2026-09-30 02:59 | 9 min | ended |
| 2026-09-30 01:30 | 2026-09-30 01:45 | 15 min | ended |
| 2026-09-29 20:30 | 2026-09-29 23:15 | 164 min | ended |
| 2026-09-29 20:11 | 2026-09-29 22:56 | 165 min | ended |
| 2026-08-30 20:15 | 2026-08-30 21:45 | 89 min | ended |
| 2026-08-30 20:07 | 2026-08-30 21:30 | 82 min | ended |
| 2026-08-30 15:15 | 2026-08-30 15:45 | 30 min | ended |
| 2026-08-30 14:59 | 2026-08-30 15:37 | 38 min | ended |
| 2026-08-30 13:45 | 2026-08-30 14:15 | 30 min | ended |
| 2026-08-30 13:36 | 2026-08-30 13:50 | 14 min | ended |
| 2026-08-29 10:00 | 2026-08-29 10:30 | 29 min | ended |
| 2026-08-29 09:41 | 2026-08-29 10:14 | 34 min | ended |
| 2026-08-29 04:30 | 2026-08-29 08:15 | 225 min | ended |
| 2026-08-27 04:15 | 2026-08-27 06:15 | 120 min | ended |
| 2026-08-27 03:59 | 2026-08-27 05:47 | 108 min | ended |
| 2026-08-20 10:15 | 2026-08-20 10:30 | 14 min | ended |
| 2026-08-20 10:06 | 2026-08-20 10:15 | 9 min | ended |
| 2026-08-13 19:00 | 2026-08-13 20:00 | 59 min | ended |
| 2026-08-13 18:41 | 2026-08-13 19:39 | 58 min | ended |
| 2026-07-09 10:30 | 2026-07-09 10:45 | 15 min | ended |
| 2026-07-09 10:14 | 2026-07-09 10:22 | 8 min | ended |
| 2026-07-03 01:00 | 2026-07-03 01:15 | 14 min | ended |
| 2026-07-03 00:44 | 2026-07-03 01:04 | 21 min | ended |
| 2026-07-02 23:15 | 2026-07-02 23:45 | 29 min | ended |
| 2026-07-02 04:12 | 2026-07-02 04:14 | 1 min | ended |
| 2026-07-02 00:45 | 2026-07-02 01:15 | 30 min | ended |
| 2026-07-02 00:38 | 2026-07-02 00:44 | 5 min | ended |
| 2026-06-25 19:35 | 2026-06-25 19:53 | 19 min | ended |
Precise spill records nearby (39) — duration & volume
| When | Detail |
|---|---|
| 2026-10-24 13:33 | spill, 1 min · The Quay storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-24 12:50 | spill, 3 min · The Quay storm overflow, Calstock. |
| 2026-10-24 11:38 | spill, 172 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-24 09:29 | spill, 9 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-24 07:54 | spill, 15 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-23 02:17 | spill, 8 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-23 01:54 | spill, 6 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 23:24 | spill, 29 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 22:19 | spill, 19 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 20:43 | spill, 24 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 18:45 | spill, 34 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 09:28 | spill, 2 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-22 01:52 | spill, 17 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-21 02:27 | spill, 35 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-21 01:29 | spill, 14 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-10-11 19:21 | spill, 21 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-09-30 02:50 | spill, 9 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-09-30 01:54 | spill, 10 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-09-29 20:11 | spill, 165 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-08-30 20:07 | spill, 67 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-08-30 15:03 | spill, 6 min · The Quay storm overflow, Calstock. |
| 2026-08-30 14:59 | spill, 38 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-08-30 13:36 | spill, 14 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-08-29 09:41 | spill, 34 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-08-27 04:02 | spill, 2 min · The Quay storm overflow, Calstock. |
| 2026-08-27 03:59 | spill, 108 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-08-20 10:06 | spill, 9 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-08-13 18:41 | spill, 58 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-07-09 10:14 | spill, 8 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-07-03 00:44 | spill, 21 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-07-02 23:15 | spill, 24 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-07-02 04:12 | spill, 1 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-07-02 00:38 | spill, 5 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-06-25 19:36 | spill, 5 min · The Quay storm overflow, Calstock. |
| 2026-06-25 19:36 | spill, 5 min · The Quay storm overflow, Calstock. |
| 2026-06-25 19:35 | spill, 19 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-06-25 19:35 | spill, 19 min · Playing Fields pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-03-05 07:39 | spill, 17 min · Kelly pumping station overflow, Calstock. |
| 2026-03-05 07:39 | spill, 17 min · Kelly pumping station overflow, Calstock. |
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.