ST NEOT RIVER (SBB01155)
Receiving water: ST NEOT RIVER · South West Water · active
Spills per year (EA Event Duration Monitoring)
| 2021 | ||
| 2022 | 1242h | |
| 2023 | 2062h | |
| 2024 | 2522h | |
| 2025 | 2031h |
Nearest bathing water: Lostwithiel, River Fowey (~11.0 km)
Full discharge history (80 events)
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded at this outfall from South West Water's monitoring, plus 913 spills in the EA annual returns above.
| Start | End | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 11:45 | ongoing | — | active |
| 2026-10-24 11:18 | ongoing | — | active |
| 2026-10-24 11:15 | 2026-10-24 11:30 | 14 min | ended |
| 2026-10-24 10:45 | 2026-10-24 11:00 | 15 min | ended |
| 2026-10-24 09:30 | 2026-10-24 10:30 | 59 min | ended |
| 2026-10-24 09:18 | 2026-10-24 10:15 | 56 min | ended |
| 2026-10-23 14:47 | 2026-10-23 14:58 | 11 min | ended |
| 2026-10-23 14:15 | 2026-10-23 14:45 | 30 min | ended |
| 2026-10-23 14:03 | 2026-10-23 14:30 | 26 min | ended |
| 2026-10-23 13:00 | 2026-10-23 13:15 | 15 min | ended |
| 2026-10-23 12:15 | 2026-10-23 12:45 | 29 min | ended |
| 2026-10-23 11:45 | 2026-10-23 12:00 | 15 min | ended |
| 2026-10-23 11:15 | 2026-10-23 11:30 | 14 min | ended |
| 2026-10-23 10:25 | 2026-10-23 10:34 | 9 min | ended |
| 2026-10-23 06:23 | 2026-10-23 09:15 | 172 min | ended |
| 2026-10-23 06:15 | 2026-10-23 09:00 | 165 min | ended |
| 2026-10-23 03:00 | 2026-10-23 03:04 | 5 min | ended |
| 2026-10-23 02:45 | 2026-10-23 03:15 | 29 min | ended |
| 2026-10-23 02:15 | 2026-10-23 02:30 | 15 min | ended |
| 2026-10-23 00:42 | 2026-10-23 00:44 | 2 min | ended |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 00:15 | 14 min | ended |
| 2026-10-22 21:04 | 2026-10-22 21:14 | 10 min | ended |
| 2026-10-22 18:15 | 2026-10-22 21:30 | 194 min | ended |
| 2026-10-22 17:47 | 2026-10-22 20:45 | 177 min | ended |
| 2026-10-22 01:15 | 2026-10-22 02:00 | 45 min | ended |
| 2026-10-22 00:56 | 2026-10-22 01:48 | 53 min | ended |
| 2026-10-21 14:25 | 2026-10-21 14:28 | 3 min | ended |
| 2026-10-21 11:30 | 2026-10-21 11:45 | 14 min | ended |
| 2026-10-21 11:16 | 2026-10-21 11:29 | 13 min | ended |
| 2026-10-21 02:00 | 2026-10-21 03:00 | 60 min | ended |
| 2026-10-21 01:46 | 2026-10-21 02:39 | 53 min | ended |
| 2026-10-21 00:45 | 2026-10-21 01:45 | 59 min | ended |
| 2026-10-16 13:46 | 2026-10-16 14:00 | 14 min | ended |
| 2026-10-16 13:33 | 2026-10-16 13:44 | 11 min | ended |
| 2026-10-15 21:30 | 2026-10-15 22:00 | 30 min | ended |
| 2026-10-15 21:13 | 2026-10-15 21:46 | 33 min | ended |
| 2026-10-12 01:51 | 2026-10-12 01:53 | 2 min | ended |
| 2026-10-12 01:30 | 2026-10-12 01:45 | 15 min | ended |
| 2026-10-09 13:12 | 2026-10-09 13:18 | 6 min | ended |
| 2026-10-09 11:41 | 2026-10-09 11:42 | 2 min | ended |
| 2026-09-30 07:27 | 2026-09-30 07:34 | 7 min | ended |
| 2026-09-30 02:45 | 2026-09-30 03:15 | 29 min | ended |
| 2026-09-30 02:15 | 2026-09-30 02:30 | 15 min | ended |
| 2026-09-30 01:15 | 2026-09-30 01:45 | 30 min | ended |
| 2026-09-29 21:30 | 2026-09-29 23:45 | 134 min | ended |
| 2026-09-28 13:30 | 2026-09-28 13:45 | 15 min | ended |
| 2026-09-28 13:08 | 2026-09-28 13:16 | 8 min | ended |
| 2026-09-24 07:42 | 2026-09-24 07:46 | 4 min | ended |
| 2026-09-23 08:15 | 2026-09-23 08:30 | 15 min | ended |
| 2026-09-23 08:05 | 2026-09-23 08:11 | 5 min | ended |
| 2026-09-22 09:00 | 2026-09-22 09:15 | 15 min | ended |
| 2026-09-22 08:41 | 2026-09-22 08:49 | 8 min | ended |
| 2026-09-21 10:57 | 2026-09-21 11:03 | 6 min | ended |
| 2026-09-17 05:49 | 2026-09-17 05:50 | 1 min | ended |
| 2026-09-08 07:24 | 2026-09-08 07:38 | 14 min | ended |
| 2026-09-08 02:30 | 2026-09-08 02:30 | 0 min | ended |
| 2026-09-08 00:30 | 2026-09-08 00:45 | 15 min | ended |
| 2026-09-07 23:18 | 2026-09-07 23:20 | 2 min | ended |
| 2026-08-30 14:45 | 2026-08-30 15:15 | 29 min | ended |
| 2026-08-30 14:24 | 2026-08-30 15:00 | 36 min | ended |
| 2026-08-30 13:00 | 2026-08-30 13:45 | 45 min | ended |
| 2026-08-29 17:45 | 2026-08-29 18:30 | 45 min | ended |
| 2026-08-29 17:22 | 2026-08-29 18:09 | 47 min | ended |
| 2026-08-29 08:15 | 2026-08-29 09:00 | 45 min | ended |
| 2026-08-29 06:15 | 2026-08-29 06:45 | 30 min | ended |
| 2026-08-29 05:30 | 2026-08-29 06:00 | 30 min | ended |
| 2026-08-29 04:30 | 2026-08-29 04:45 | 15 min | ended |
| 2026-08-29 03:15 | 2026-08-29 03:30 | 15 min | ended |
| 2026-08-27 00:19 | 2026-08-27 00:21 | 2 min | ended |
| 2026-08-25 15:45 | 2026-08-25 16:00 | 14 min | ended |
| 2026-08-25 15:43 | 2026-08-25 15:45 | 2 min | ended |
| 2026-08-19 05:24 | 2026-08-19 05:34 | 10 min | ended |
| 2026-08-19 04:15 | 2026-08-19 04:30 | 15 min | ended |
| 2026-08-06 09:00 | 2026-08-06 09:15 | 15 min | ended |
| 2026-08-06 08:42 | 2026-08-06 08:47 | 4 min | ended |
| 2026-07-27 08:34 | 2026-07-27 08:39 | 6 min | ended |
| 2026-07-19 10:00 | 2026-07-19 10:15 | 15 min | ended |
| 2026-07-19 09:45 | 2026-07-19 09:51 | 5 min | ended |
| 2026-06-30 13:53 | 2026-06-30 13:54 | 1 min | ended |
| 2026-06-20 02:38 | 2026-06-20 02:40 | 2 min | ended |
Precise spill records nearby (71) — duration & volume
| When | Detail |
|---|---|
| 2026-10-24 11:18 | spill, 191 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-24 11:00 | spill, 9 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-24 10:36 | spill, 7 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-24 09:18 | spill, 35 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 14:47 | spill, 11 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 14:03 | spill, 13 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 13:23 | spill, 11 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 12:44 | spill, 11 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 12:07 | spill, 13 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 11:35 | spill, 11 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 10:56 | spill, 12 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 10:25 | spill, 9 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 09:50 | spill, 9 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 09:21 | spill, 11 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 08:51 | spill, 13 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 06:23 | spill, 144 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 05:54 | spill, 21 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 05:26 | spill, 7 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 03:00 | spill, 5 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 02:22 | spill, 0 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 02:03 | spill, 6 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 00:42 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-23 00:17 | spill, 3 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-22 23:43 | spill, 8 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-22 23:20 | spill, 1 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-22 21:04 | spill, 10 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-22 20:44 | spill, 1 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-22 17:47 | spill, 167 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-22 00:56 | spill, 53 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-21 23:31 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-21 14:25 | spill, 3 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-21 11:16 | spill, 13 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-21 01:46 | spill, 53 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-20 10:28 | spill, 4 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-16 13:33 | spill, 11 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-15 21:13 | spill, 33 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-12 01:51 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-12 01:16 | spill, 11 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-12 00:48 | spill, 6 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-12 00:26 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-12 00:00 | spill, 3 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-09 13:12 | spill, 6 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-10-09 11:41 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-30 07:27 | spill, 7 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-30 01:54 | spill, 21 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-29 21:08 | spill, 139 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-28 13:08 | spill, 8 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-24 07:42 | spill, 4 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-23 08:05 | spill, 5 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-22 08:41 | spill, 8 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-21 10:57 | spill, 6 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-17 05:49 | spill, 1 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-08 07:24 | spill, 14 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-08 02:25 | spill, 0 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-08 00:10 | spill, 0 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-09-07 23:18 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-30 14:24 | spill, 19 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-30 12:42 | spill, 48 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-29 17:22 | spill, 47 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-28 08:20 | spill, 10 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-27 00:19 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-25 15:43 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-19 05:24 | spill, 10 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-19 04:53 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-19 04:30 | spill, 3 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-08-06 08:42 | spill, 4 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-07-27 08:34 | spill, 6 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-07-19 09:45 | spill, 5 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-06-30 13:53 | spill, 1 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-06-20 02:38 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
| 2026-06-20 02:38 | spill, 2 min · St Neot sewage treatment works storm overflow. |
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.