RED RIVER (S) (SBB01286)
Receiving water: RED RIVER (S) · South West Water · inactive
Spills per year (EA Event Duration Monitoring)
| 2021 | ||
| 2022 | 10h | |
| 2023 | 39h | |
| 2024 | 125h | |
| 2025 | 66h |
Nearest bathing water: Portreath (~7.2 km)
Full discharge history (37 events)
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded at this outfall from South West Water's monitoring, plus 199 spills in the EA annual returns above.
| Start | End | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 12:14 | 2026-10-24 12:34 | 20 min | ended |
| 2026-10-24 11:45 | 2026-10-24 12:45 | 59 min | ended |
| 2026-10-24 11:00 | 2026-10-24 11:30 | 29 min | ended |
| 2026-10-24 09:00 | 2026-10-24 09:30 | 30 min | ended |
| 2026-10-24 08:56 | 2026-10-24 09:18 | 22 min | ended |
| 2026-10-23 04:45 | 2026-10-23 05:00 | 14 min | ended |
| 2026-10-23 04:20 | 2026-10-23 04:46 | 26 min | ended |
| 2026-10-23 04:00 | 2026-10-23 04:15 | 15 min | ended |
| 2026-10-23 03:40 | 2026-10-23 03:56 | 16 min | ended |
| 2026-10-23 00:14 | 2026-10-23 00:18 | 4 min | ended |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 00:15 | 14 min | ended |
| 2026-10-22 19:30 | 2026-10-22 19:45 | 14 min | ended |
| 2026-10-22 19:18 | 2026-10-22 19:28 | 10 min | ended |
| 2026-10-22 17:46 | 2026-10-22 18:15 | 29 min | ended |
| 2026-10-22 17:32 | 2026-10-22 17:58 | 26 min | ended |
| 2026-10-22 02:00 | 2026-10-22 02:15 | 15 min | ended |
| 2026-10-22 01:42 | 2026-10-22 01:56 | 14 min | ended |
| 2026-10-21 22:00 | 2026-10-21 22:15 | 14 min | ended |
| 2026-10-21 21:42 | 2026-10-21 21:52 | 10 min | ended |
| 2026-10-21 00:00 | 2026-10-21 00:04 | 4 min | ended |
| 2026-10-20 23:15 | 2026-10-20 23:30 | 14 min | ended |
| 2026-09-30 00:32 | 2026-09-30 00:42 | 10 min | ended |
| 2026-09-29 19:15 | 2026-09-29 20:15 | 60 min | ended |
| 2026-09-17 05:18 | 2026-09-17 05:26 | 8 min | ended |
| 2026-09-08 03:06 | 2026-09-08 03:20 | 14 min | ended |
| 2026-08-30 12:15 | 2026-08-30 12:30 | 14 min | ended |
| 2026-08-30 12:02 | 2026-08-30 12:14 | 12 min | ended |
| 2026-08-30 11:22 | 2026-08-30 11:30 | 8 min | ended |
| 2026-08-29 08:45 | 2026-08-29 10:00 | 75 min | ended |
| 2026-08-29 03:15 | 2026-08-29 04:30 | 75 min | ended |
| 2026-08-29 02:30 | 2026-08-29 02:45 | 14 min | ended |
| 2026-08-27 01:30 | 2026-08-27 01:46 | 16 min | ended |
| 2026-08-27 00:00 | 2026-08-27 00:15 | 15 min | ended |
| 2026-08-26 23:00 | 2026-08-26 23:15 | 14 min | ended |
| 2026-08-21 07:45 | 2026-08-21 08:45 | 59 min | ended |
| 2026-08-21 07:44 | 2026-08-21 08:10 | 26 min | ended |
| 2026-06-19 23:18 | 2026-06-19 23:38 | 20 min | ended |
Precise spill records nearby (28) — duration & volume
| When | Detail |
|---|---|
| 2026-10-24 12:14 | spill, 20 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-24 11:18 | spill, 27 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-24 10:46 | spill, 26 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-24 08:56 | spill, 22 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-24 08:40 | spill, 0 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-23 04:20 | spill, 26 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-23 03:40 | spill, 16 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-23 00:14 | spill, 4 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-22 23:46 | spill, 10 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-22 19:18 | spill, 10 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-22 17:32 | spill, 26 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-22 15:52 | spill, 12 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-22 01:42 | spill, 14 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-21 21:42 | spill, 10 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-21 00:00 | spill, 4 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-10-20 22:46 | spill, 20 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-09-30 00:32 | spill, 10 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-09-29 19:06 | spill, 54 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-09-17 05:18 | spill, 8 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-09-08 03:06 | spill, 14 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-08-30 12:02 | spill, 12 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-08-30 11:22 | spill, 8 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-08-29 08:28 | spill, 26 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-08-27 01:30 | spill, 16 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-08-26 22:38 | spill, 10 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-08-21 07:44 | spill, 26 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-06-19 23:18 | spill, 20 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
| 2026-06-19 23:18 | spill, 20 min · Troon 1&2 storm overflow, Troon. |
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.