East Looe water quality

RED

designated bathing water · · South West Water

East Looe is a designated bathing water in Cornwall, currently rated RED for swimming — Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore. Its latest Environment Agency classification is good (2025), and 304 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.

Safe to swim right now?
Avoid — pollution risk
Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore.
South West Water status: Amber · since 2026-10-24 08:44
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.

Current status

Risk: RED Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore.

  • Active overflows nearby: 8
  • Recent overflows (48h): 11
  • Rainfall (48h): 42.7 mm

Official EA classification

good (2025)

Latest official sample

2026-09-21 — E.coli 10, enterococci 10 cfu/100ml

Latest independent sample

None published

Pollution & environment data

42.7 mm
Rainfall 48h
73.1 mm
Rainfall 7d
8
Outfalls within 5 km
304
Spills (2025, official)
166
Spills 2026 so far (live)
77
Spills last 30d
rising 1.36m
Tide now

In the news nearby

No recent local news matched.

Storm-overflow spills near here, by year (EDM)

Recent spills near here (precise, SWW)

Full spill history near East Looe

Download CSV

Every storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of East Looe, newest first.

166 discharge events
StartEndOutfallDistance
2026-10-24 13:45ongoingLOOE BAY~1.1 km
2026-10-24 13:452026-10-24 14:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-10-24 13:15ongoingUN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-10-24 13:01ongoingENGLISH CHANNEL~4.6 km
2026-10-24 12:502026-10-24 14:15UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-10-24 12:33ongoingENGLISH CHANNEL~4.6 km
2026-10-24 11:45ongoingLOOE BAY (C)~1.0 km
2026-10-24 11:45ongoingLOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-24 11:34ongoingLOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-24 11:28ongoingLOOE BAY (C)~1.0 km
2026-10-23 07:302026-10-23 07:45LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-10-23 07:152026-10-23 08:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-23 06:592026-10-23 07:29LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-10-23 06:462026-10-23 06:53LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-10-23 06:382026-10-23 07:58LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-23 05:452026-10-23 06:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-23 05:342026-10-23 05:50LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-23 02:002026-10-23 02:15UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-10-23 01:462026-10-23 02:02UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-10-21 02:152026-10-21 02:30LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-10-21 02:042026-10-21 02:13LOOE BAY~1.1 km
2026-10-21 01:522026-10-21 02:15LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-10-20 19:452026-10-20 20:15UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-10-20 19:282026-10-20 20:02UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-10-15 22:302026-10-15 22:45LOOE BAY~1.1 km
2026-10-15 22:302026-10-15 22:45LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-10-15 22:302026-10-15 22:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-15 22:082026-10-15 22:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-15 22:082026-10-15 22:33LOOE BAY~1.1 km
2026-10-15 22:032026-10-15 22:26LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-10-13 07:452026-10-13 09:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-13 07:212026-10-13 09:20LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-12 18:452026-10-12 22:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-12 18:382026-10-12 21:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-12 06:152026-10-12 10:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-12 05:512026-10-12 10:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-11 18:242026-10-11 18:28THE ENGLISH CHANNEL~5.0 km
2026-10-11 18:192026-10-11 19:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-10-11 18:152026-10-11 18:45THE ENGLISH CHANNEL~5.0 km
2026-10-11 17:452026-10-11 22:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-11 17:382026-10-11 22:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-11 06:152026-10-11 09:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-11 06:062026-10-11 09:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-10 17:462026-10-10 21:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-10 17:352026-10-10 21:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-09 18:162026-10-09 19:16LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-10-09 17:582026-10-09 18:53LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-30 20:152026-09-30 23:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-30 20:032026-09-30 22:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-30 08:152026-09-30 08:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-09-30 08:052026-09-30 08:08LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-09-30 07:152026-09-30 11:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-30 02:302026-09-30 03:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-30 01:302026-09-30 02:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-29 22:152026-09-29 22:30LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-09-29 21:482026-09-29 22:14LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-09-29 21:452026-09-29 22:30UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-09-29 21:362026-09-29 22:14UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-09-29 19:152026-09-29 21:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-09-29 19:152026-09-29 20:15THE ENGLISH CHANNEL~5.0 km
2026-09-29 18:572026-09-29 20:57LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-09-29 18:452026-09-30 00:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-29 18:402026-09-29 20:05THE ENGLISH CHANNEL~5.0 km
2026-09-29 18:312026-09-30 00:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-29 07:002026-09-29 10:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-28 19:162026-09-28 19:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-09-28 18:452026-09-28 22:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-28 06:452026-09-28 10:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-28 06:382026-09-28 09:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-27 18:452026-09-27 19:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-09-27 18:312026-09-27 18:55LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-09-27 18:002026-09-27 22:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-27 17:442026-09-27 21:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-27 06:152026-09-27 09:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-27 06:022026-09-27 09:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-26 18:152026-09-26 20:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-26 18:002026-09-26 20:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-17 05:522026-09-17 05:54UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-09-14 20:092026-09-14 22:07LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-13 18:552026-09-13 22:13LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-09-11 18:312026-09-11 18:33LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-08-31 20:152026-08-31 22:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-31 19:532026-08-31 22:27LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-31 08:152026-08-31 10:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-31 08:092026-08-31 10:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-30 19:002026-08-30 21:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-08-30 18:412026-08-30 20:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-08-30 18:302026-08-30 23:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-30 18:062026-08-30 23:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-30 15:032026-08-30 15:08LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-08-30 14:452026-08-30 15:45LOOE BAY~1.1 km
2026-08-30 14:452026-08-30 15:30LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-08-30 14:452026-08-30 15:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-08-30 14:342026-08-30 15:24LOOE BAY~1.1 km
2026-08-30 14:322026-08-30 14:50LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-08-30 14:042026-08-30 14:06UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-08-30 13:342026-08-30 13:50LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-08-30 13:302026-08-30 14:15LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-08-30 13:302026-08-30 16:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-30 13:092026-08-30 16:17LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-30 07:452026-08-30 10:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-30 07:292026-08-30 09:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-29 19:022026-08-29 19:06LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-08-29 18:302026-08-29 23:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-29 18:092026-08-29 21:53LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-29 09:302026-08-29 09:40LOOE BAY~1.1 km
2026-08-29 09:222026-08-29 09:24UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-08-29 09:202026-08-29 09:42LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-08-29 05:302026-08-29 06:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-08-29 04:302026-08-29 05:30LOOE BAY~1.1 km
2026-08-29 04:302026-08-29 06:30LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-08-29 04:302026-08-29 11:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-28 18:152026-08-28 21:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-28 17:532026-08-28 18:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-27 18:302026-08-27 20:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-27 18:012026-08-27 20:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-24 21:352026-08-24 21:37LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-24 10:102026-08-24 10:12LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-19 02:152026-08-19 03:15THE ENGLISH CHANNEL~5.0 km
2026-08-19 01:572026-08-19 02:12THE ENGLISH CHANNEL~5.0 km
2026-08-16 20:452026-08-16 23:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-16 20:212026-08-16 22:56LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-16 09:152026-08-16 10:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-15 19:452026-08-15 23:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-15 19:192026-08-15 22:48LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-15 08:152026-08-15 10:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-14 19:302026-08-14 20:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-08-14 19:122026-08-14 19:53LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-08-14 18:452026-08-14 23:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-14 18:292026-08-14 22:21LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-14 07:302026-08-14 09:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-13 18:452026-08-13 21:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-13 18:012026-08-13 21:31LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-12 18:302026-08-12 20:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-12 17:582026-08-12 20:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-03 22:002026-08-03 23:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-03 21:382026-08-03 22:35LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-02 21:302026-08-02 22:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-08-02 21:102026-08-02 21:55LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-18 23:152026-07-19 00:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-18 20:492026-07-18 23:37LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-18 09:452026-07-18 10:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-18 09:362026-07-18 10:29LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-17 21:152026-07-17 23:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-17 19:422026-07-17 23:21LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-17 08:452026-07-17 12:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-16 19:452026-07-16 21:00LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-07-16 19:262026-07-16 20:24LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-07-16 19:152026-07-17 00:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-16 19:152026-07-16 20:15THE ENGLISH CHANNEL~5.0 km
2026-07-16 18:512026-07-16 22:50LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-16 18:402026-07-16 19:48THE ENGLISH CHANNEL~5.0 km
2026-07-16 08:152026-07-16 09:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-16 07:522026-07-16 09:26LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-15 18:452026-07-15 22:30LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-15 18:192026-07-15 22:15LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-14 18:302026-07-14 20:45LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-07-14 18:112026-07-14 20:19LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-06-25 19:262026-06-25 19:38UN-NAMED WATERCOURSE (S)~4.7 km
2026-06-25 19:222026-06-25 19:46LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.6 km
2026-06-25 19:172026-06-25 19:54LOOE BAY~1.1 km
2026-06-25 19:162026-06-25 19:43LOOE BAY (C)~1.0 km
2026-06-25 19:112026-06-25 19:18THE ENGLISH CHANNEL~5.0 km
2026-06-01 19:492026-06-01 20:04LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
2026-04-21 09:592026-04-21 10:03ENGLISH CHANNEL~4.6 km
2026-02-18 17:512026-02-18 19:22LOOE RIVER (HARBOUR) (E)~0.3 km
110 precise spill records (duration & volume)
WhenDetailDistance
2026-10-24 13:22spill, 38 min~1.1 km
2026-10-24 13:21spill, 21 min~0.3 km
2026-10-24 12:50spill, 60 min~4.7 km
2026-10-24 12:33spill, 86 min~4.6 km
2026-10-24 11:34spill, 145 min~0.6 km
2026-10-24 11:28spill, 151 min~1.0 km
2026-10-23 06:59spill, 30 min, ~1 m³~1.0 km
2026-10-23 06:46spill, 7 min, ~0 m³~1.0 km
2026-10-23 06:38spill, 80 min~0.6 km
2026-10-23 05:34spill, 17 min~0.6 km
2026-10-23 01:46spill, 16 min~4.7 km
2026-10-21 02:04spill, 10 min~1.1 km
2026-10-21 01:52spill, 23 min, ~1 m³~1.0 km
2026-10-20 19:28spill, 34 min~4.7 km
2026-10-15 22:08spill, 22 min~0.6 km
2026-10-15 22:08spill, 25 min~1.1 km
2026-10-15 22:03spill, 23 min, ~1 m³~1.0 km
2026-10-13 07:21spill, 119 min~0.6 km
2026-10-12 18:38spill, 175 min~0.6 km
2026-10-12 05:51spill, 239 min~0.6 km
2026-10-11 18:24spill, 4 min~5.0 km
2026-10-11 18:19spill, 48 min~0.3 km
2026-10-11 17:43spill, 17 min~5.0 km
2026-10-11 17:38spill, 269 min~0.6 km
2026-10-11 06:06spill, 161 min~0.6 km
2026-10-10 17:35spill, 170 min~0.6 km
2026-10-09 17:58spill, 56 min~0.6 km
2026-09-30 20:03spill, 155 min~0.6 km
2026-09-30 08:05spill, 4 min~0.3 km
2026-09-30 07:04spill, 241 min~0.6 km
2026-09-30 02:25spill, 0 min~0.6 km
2026-09-29 21:48spill, 26 min, ~1 m³~1.0 km
2026-09-29 21:36spill, 38 min~4.7 km
2026-09-29 18:57spill, 120 min~0.3 km
2026-09-29 18:40spill, 85 min~5.0 km
2026-09-29 18:31spill, 323 min~0.6 km
2026-09-29 06:47spill, 217 min~0.6 km
2026-09-28 18:54spill, 44 min~0.3 km
2026-09-28 18:18spill, 226 min~0.6 km
2026-09-28 06:38spill, 161 min~0.6 km
2026-09-27 18:31spill, 24 min~0.3 km
2026-09-27 17:44spill, 224 min~0.6 km
2026-09-27 06:02spill, 170 min~0.6 km
2026-09-26 18:00spill, 117 min~0.6 km
2026-09-17 05:52spill, 2 min~4.7 km
2026-09-14 20:09spill, 118 min~0.6 km
2026-09-13 18:55spill, 198 min~0.6 km
2026-09-12 18:18spill, 209 min~0.6 km
2026-09-11 18:31spill, 3 min~0.3 km
2026-09-11 17:38spill, 225 min~0.6 km
2026-09-10 21:18spill, 15 min~0.6 km
2026-08-31 19:53spill, 154 min~0.6 km
2026-08-31 08:09spill, 104 min~0.6 km
2026-08-30 18:41spill, 112 min~0.3 km
2026-08-30 18:06spill, 286 min~0.6 km
2026-08-30 15:03spill, 5 min, ~0 m³~1.0 km
2026-08-30 14:34spill, 51 min~1.1 km
2026-08-30 14:33spill, 11 min~1.0 km
2026-08-30 14:32spill, 18 min~0.3 km
2026-08-30 14:04spill, 2 min~4.7 km
2026-08-30 13:34spill, 16 min, ~0 m³~1.0 km
2026-08-30 13:17spill, 0 min~1.0 km
2026-08-30 13:09spill, 188 min~0.6 km
2026-08-30 07:29spill, 127 min~0.6 km
2026-08-29 19:02spill, 4 min~0.3 km
2026-08-29 18:09spill, 224 min~0.6 km
2026-08-29 09:30spill, 11 min~1.1 km
2026-08-29 09:22spill, 2 min~4.7 km
2026-08-29 09:20spill, 22 min, ~1 m³~1.0 km
2026-08-28 17:53spill, 189 min~0.6 km
2026-08-27 18:01spill, 107 min~0.6 km
2026-08-24 21:35spill, 1 min~0.6 km
2026-08-24 10:10spill, 3 min~0.6 km
2026-08-19 01:57spill, 15 min~5.0 km
2026-08-16 20:21spill, 154 min~0.6 km
2026-08-15 19:19spill, 208 min~0.6 km
2026-08-15 07:53spill, 124 min~0.6 km
2026-08-14 19:12spill, 41 min~0.3 km
2026-08-14 18:29spill, 232 min~0.6 km
2026-08-14 07:13spill, 127 min~0.6 km
2026-08-13 18:01spill, 210 min~0.6 km
2026-08-12 17:58spill, 129 min~0.6 km
2026-08-03 21:38spill, 57 min~0.6 km
2026-08-02 21:10spill, 45 min~0.6 km
2026-07-18 20:49spill, 168 min~0.6 km
2026-07-18 09:36spill, 52 min~0.6 km
2026-07-17 19:42spill, 219 min~0.6 km
2026-07-17 08:27spill, 220 min~0.6 km
2026-07-16 19:26spill, 58 min~0.3 km
2026-07-16 18:51spill, 239 min~0.6 km
2026-07-16 18:40spill, 67 min~5.0 km
2026-07-16 07:52spill, 95 min~0.6 km
2026-07-15 18:19spill, 207 min~0.6 km
2026-07-14 18:11spill, 128 min~0.6 km
2026-06-25 19:26spill, 12 min~4.7 km
2026-06-25 19:26spill, 12 min~4.7 km
2026-06-25 19:22spill, 24 min~0.6 km
2026-06-25 19:22spill, 24 min~0.6 km
2026-06-25 19:17spill, 38 min~1.1 km
2026-06-25 19:17spill, 38 min~1.1 km
2026-06-25 19:16spill, 27 min, ~1 m³~1.0 km
2026-06-25 19:16spill, 27 min, ~1 m³~1.0 km
2026-06-25 19:11spill, 7 min~5.0 km
2026-06-25 19:11spill, 7 min~5.0 km
2026-06-01 19:49spill, 14 min~0.3 km
2026-06-01 19:49spill, 14 min~0.3 km
2026-04-21 09:59spill, 3 min~4.6 km
2026-04-21 09:59spill, 3 min~4.6 km
2026-02-18 17:51spill, 91 min~0.3 km
2026-02-18 17:51spill, 91 min~0.3 km
Take action — email SWW / your MPGot ill here? Build a reportReport pollution

Water quality — 7-year trend

Water quality in 2026 was broadly level with 2025.

YearEA classificationSamplesE. coli (geo-mean)Enterococci (geo-mean)High readings
2019—1319 cfu/100ml22 cfu/100ml0
2020—1041 cfu/100ml43 cfu/100ml1 of 10
2021—2023 cfu/100ml19 cfu/100ml1 of 20
2022—2055 cfu/100ml65 cfu/100ml5 of 20
2023—2025 cfu/100ml22 cfu/100ml2 of 20
2024—2026 cfu/100ml24 cfu/100ml2 of 20
2025good2024 cfu/100ml22 cfu/100ml0
2026—2025 cfu/100ml35 cfu/100ml1 of 20

Geometric mean of Environment Agency samples per calendar year (the standard bathing-water statistic). "High readings" are samples at or above 500 E. coli or 200 enterococci cfu/100ml.

East Looe — frequently asked questions

Is it safe to swim at East Looe today?

East Looe is currently rated RED: Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore. This is guidance only — also check official alerts and use your judgement.

Has there been a sewage spill near East Looe?

304 storm-overflow spills were recorded near East Looe in 2025 (EA Event Duration Monitoring), and 166 spill events have been logged nearby so far this year.

What is East Looe's bathing water classification?

East Looe is classified good for 2025 by the Environment Agency.

Data & provenance

Last updated
8 min ago (2026-10-24 14:15 UTC)
Sources
Environment Agency (samples & classification), South West Water (overflows), EA EDM (annual spills), Open-Meteo (rainfall & tide). Full list on about.
Confidence
High — official classification, 8 outfalls monitored within 5 km.
Risk model
v0.4
Download
Sample timeline (JSON) · All beaches (CSV)
🔗 Embed this beach status on your site

Surf clubs, hotels and councils — paste this into your page to show a live East Looe status card: