Polkerris water quality

RED

designated bathing water · · South West Water

Polkerris is a designated bathing water in Cornwall, currently rated RED for swimming — Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore. Its latest Environment Agency classification is excellent (2025), and 497 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.

Safe to swim right now?
Avoid — pollution risk
Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore.
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.

Current status

Risk: RED Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore.

  • Active overflows nearby: 5
  • Recent overflows (48h): 21
  • Rainfall (48h): 43.7 mm

Official EA classification

excellent (2025)

Latest official sample

2026-09-17 — E.coli 18, enterococci 10 cfu/100ml

Latest independent sample

None published

Pollution & environment data

43.7 mm
Rainfall 48h
82.2 mm
Rainfall 7d
13
Outfalls within 5 km
497
Spills (2025, official)
346
Spills 2026 so far (live)
148
Spills last 30d
high 1.79m
Tide now

Storm-overflow spills near here, by year (EDM)

Recent spills near here (precise, SWW)

Full spill history near Polkerris

Download CSV

Every storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of Polkerris, newest first.

346 discharge events
StartEndOutfallDistance
2026-10-24 16:082026-10-24 16:08RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-24 16:00ongoingRIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-24 14:522026-10-24 14:53RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-10-24 13:462026-10-24 14:30RIVER PAR~2.1 km
2026-10-24 13:46ongoingFOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-24 13:222026-10-24 14:04RIVER PAR~2.1 km
2026-10-24 13:17ongoingFOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-24 13:092026-10-24 13:09RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-24 13:01ongoing(C) ST AUSTELL BAY~2.9 km
2026-10-24 12:44ongoing(C) ST AUSTELL BAY~2.9 km
2026-10-24 11:152026-10-24 11:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-23 15:012026-10-23 20:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-23 14:412026-10-23 20:01FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-23 07:442026-10-23 07:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-10-23 06:572026-10-23 07:12RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-23 06:452026-10-23 09:01(C) ST AUSTELL BAY~2.9 km
2026-10-23 06:452026-10-23 07:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-23 06:252026-10-23 08:46(C) ST AUSTELL BAY~2.9 km
2026-10-23 05:532026-10-23 05:54RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-10-23 04:002026-10-23 04:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-23 03:152026-10-23 03:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-23 02:532026-10-23 02:57ST AUSTELL BAY (C)~0.2 km
2026-10-23 02:002026-10-23 13:46FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-23 01:462026-10-23 13:31FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-22 18:022026-10-22 23:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-22 17:282026-10-22 22:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-19 19:162026-10-19 20:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-19 18:562026-10-19 20:20FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-19 11:312026-10-19 12:01RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-19 11:312026-10-19 12:01RIVER FOWEY ESTUARY(E)~2.9 km
2026-10-19 11:152026-10-19 11:45ST AUSTELL BAY (C)~0.2 km
2026-10-19 11:082026-10-19 11:44RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-19 11:062026-10-19 11:27ST AUSTELL BAY (C)~0.2 km
2026-10-19 11:042026-10-19 11:19RIVER FOWEY ESTUARY(E)~2.9 km
2026-10-19 11:032026-10-19 11:07RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.1 km
2026-10-16 01:152026-10-16 03:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-16 00:492026-10-16 02:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-15 22:152026-10-15 22:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-15 21:592026-10-15 22:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-10-15 21:552026-10-15 22:31RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-14 08:312026-10-14 09:31RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-14 08:142026-10-14 09:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-13 10:152026-10-13 12:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-13 09:532026-10-13 12:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-13 07:512026-10-13 09:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-13 07:152026-10-13 08:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-13 07:152026-10-13 08:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-13 06:472026-10-13 07:48RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-12 21:452026-10-13 02:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-12 21:262026-10-13 02:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-12 18:302026-10-12 21:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-12 18:162026-10-12 21:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-12 18:152026-10-12 20:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-12 18:052026-10-12 20:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-12 07:002026-10-12 09:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-12 06:422026-10-12 09:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-12 06:152026-10-12 13:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-12 06:062026-10-12 06:07RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-10-12 05:452026-10-12 08:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-12 05:402026-10-12 12:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-12 05:332026-10-12 08:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-11 21:152026-10-12 02:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-11 20:482026-10-12 02:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-11 19:362026-10-11 19:36RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-10-11 17:452026-10-11 21:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-11 17:212026-10-11 21:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-11 17:152026-10-11 20:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-11 17:042026-10-11 20:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-11 09:162026-10-11 14:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-11 08:552026-10-11 14:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-11 06:002026-10-11 07:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-11 05:462026-10-11 08:46RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-11 05:292026-10-11 08:16RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-11 05:182026-10-11 07:07RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-10 17:162026-10-10 20:16RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-10 17:152026-10-10 19:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-10 17:022026-10-10 20:01RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-10 16:462026-10-10 19:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-10 09:012026-10-10 12:46FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-10 08:422026-10-10 12:31FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-10 05:462026-10-10 07:31RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-10 05:452026-10-10 07:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-10 05:282026-10-10 07:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-10 05:232026-10-10 07:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-09 20:162026-10-09 22:46FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-09 19:472026-10-09 22:31FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-10-09 17:012026-10-09 19:16RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-09 17:002026-10-09 18:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-09 16:442026-10-09 18:57RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-09 16:302026-10-09 18:01RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-10-08 17:302026-10-08 17:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-08 17:132026-10-08 17:28RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-08 17:002026-10-08 17:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-10-08 16:232026-10-08 16:23RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-10-01 08:592026-10-01 09:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-30 20:002026-09-30 22:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-30 19:452026-09-30 21:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-30 19:392026-09-30 21:58RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-30 19:312026-09-30 20:59RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-30 08:262026-09-30 08:27RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-09-30 08:152026-09-30 10:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-30 07:532026-09-30 10:01RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-30 07:302026-09-30 09:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-30 06:422026-09-30 09:04RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-29 21:302026-09-30 13:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-29 21:092026-09-30 13:33FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-29 20:452026-09-29 21:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-09-29 19:152026-09-29 19:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-09-29 19:002026-09-29 23:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-29 18:152026-09-29 21:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-29 08:312026-09-29 13:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-29 08:252026-09-29 08:26RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-09-29 08:062026-09-29 13:04FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-29 07:302026-09-29 09:46RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-29 06:452026-09-29 08:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-29 06:102026-09-29 08:31RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-28 22:012026-09-29 02:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-28 18:302026-09-28 20:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-28 18:152026-09-28 21:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-28 10:002026-09-28 14:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-28 09:332026-09-28 14:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-28 06:452026-09-28 09:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-28 06:452026-09-28 07:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-28 06:122026-09-28 08:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-28 05:552026-09-28 07:36RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-27 21:152026-09-27 23:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-27 21:042026-09-27 22:55FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-27 19:422026-09-27 19:42RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-09-27 17:452026-09-27 21:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-27 17:332026-09-27 20:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-27 17:152026-09-27 19:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-27 17:072026-09-27 19:36RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-27 09:152026-09-27 13:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-27 08:552026-09-27 12:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-27 06:002026-09-27 08:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-27 05:452026-09-27 08:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-27 05:432026-09-27 08:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-27 05:142026-09-27 07:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-26 21:002026-09-26 23:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-26 20:402026-09-26 23:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-26 17:382026-09-26 17:39RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-09-26 17:152026-09-26 20:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-26 17:152026-09-26 19:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-26 17:042026-09-26 19:40RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-26 16:502026-09-26 19:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-25 17:152026-09-25 19:01RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-25 16:502026-09-25 18:47RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-17 12:152026-09-17 13:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-17 11:432026-09-17 13:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-15 08:022026-09-15 09:36RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-14 19:242026-09-14 20:42RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-14 00:002026-09-16 00:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-13 22:002026-09-16 00:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-13 00:002026-09-13 02:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-12 17:432026-09-12 19:56RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-12 00:002026-09-12 00:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-11 21:362026-09-11 21:37RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-09-11 17:182026-09-11 20:20RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-10 00:002026-09-10 00:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-09 19:592026-09-09 23:40FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-08 06:112026-09-08 06:11RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-09-02 09:162026-09-02 09:16RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-09-02 09:092026-09-02 10:17RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-02 00:002026-09-03 00:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-01 23:322026-09-03 00:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-09-01 20:132026-09-01 21:05RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-09-01 09:152026-09-01 10:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-09-01 08:082026-09-01 09:48RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-31 19:292026-08-31 21:51RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-31 19:152026-08-31 22:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-31 19:102026-08-31 21:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-31 10:452026-08-31 13:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-31 10:362026-08-31 12:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-31 07:452026-08-31 10:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-31 07:452026-08-31 09:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-31 07:272026-08-31 09:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-31 07:162026-08-31 08:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-30 21:012026-08-30 21:02RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-30 19:252026-08-30 19:26RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-30 18:302026-08-30 22:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-30 18:302026-08-30 21:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-30 18:172026-08-30 21:59RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-30 17:532026-08-30 21:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-30 14:302026-08-30 14:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-30 14:262026-08-30 14:26RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-30 14:152026-08-31 02:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-30 14:152026-08-30 15:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~2.9 km
2026-08-30 14:152026-08-30 14:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.1 km
2026-08-30 14:152026-08-30 14:45ST AUSTELL BAY (C)~0.2 km
2026-08-30 14:152026-08-30 14:45RIVER FOWEY ESTUARY~3.6 km
2026-08-30 14:152026-08-30 14:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-30 14:122026-08-30 14:34RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-30 14:002026-08-30 14:18RIVER FOWEY ESTUARY~3.6 km
2026-08-30 13:562026-08-30 14:11RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.1 km
2026-08-30 13:532026-08-30 14:30ST AUSTELL BAY (C)~0.2 km
2026-08-30 13:512026-08-30 14:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~2.9 km
2026-08-30 13:502026-08-31 02:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-30 10:302026-08-30 11:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-30 10:092026-08-30 11:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-30 07:302026-08-30 08:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-30 07:152026-08-30 09:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-30 06:512026-08-30 09:07RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-30 06:432026-08-30 08:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-30 04:022026-08-30 04:03RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-29 20:002026-08-29 21:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-29 18:452026-08-30 00:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-29 18:282026-08-29 23:14FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-29 17:452026-08-29 20:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-29 06:302026-08-29 13:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-29 06:302026-08-29 09:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-29 06:152026-08-29 07:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-28 21:152026-08-28 22:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-28 17:452026-08-28 20:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-28 17:452026-08-28 19:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-28 17:182026-08-28 19:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-27 21:002026-08-27 21:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-27 17:452026-08-27 18:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-27 17:152026-08-27 19:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-27 17:102026-08-27 18:21RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-27 16:552026-08-27 19:38RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-27 03:452026-08-27 12:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-27 02:262026-08-27 11:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-26 18:002026-08-26 18:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-26 17:302026-08-26 17:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-19 08:452026-08-19 15:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-19 08:202026-08-19 14:07FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-16 23:152026-08-17 02:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-16 22:572026-08-17 02:11FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-16 20:452026-08-16 22:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-16 20:452026-08-16 21:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-16 19:552026-08-16 22:18RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-16 19:402026-08-16 21:20RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-16 08:152026-08-16 10:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-15 23:002026-08-16 01:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-15 22:182026-08-16 00:41FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-15 20:522026-08-15 20:53RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-15 19:152026-08-15 22:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-15 19:152026-08-15 21:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-15 18:472026-08-15 21:02RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-15 12:152026-08-15 13:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-15 07:452026-08-15 09:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-15 07:452026-08-15 09:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-14 22:152026-08-15 01:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-14 22:112026-08-14 22:12RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-14 21:382026-08-15 00:37FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-14 18:452026-08-14 22:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-14 18:152026-08-14 21:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-14 18:002026-08-14 20:28RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-14 10:152026-08-14 11:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-14 10:052026-08-14 11:04FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-14 07:152026-08-14 09:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-14 07:152026-08-14 07:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-14 06:492026-08-14 07:37RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-13 21:452026-08-13 23:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-13 21:212026-08-13 23:32FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-13 19:482026-08-13 19:48RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-13 18:002026-08-13 21:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-13 18:002026-08-13 20:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-13 17:222026-08-13 19:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-13 06:302026-08-13 08:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-13 06:122026-08-13 08:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-12 21:002026-08-12 22:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-12 17:302026-08-12 19:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-12 17:152026-08-12 20:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-12 16:362026-08-12 16:36RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-11 17:302026-08-11 21:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-11 17:152026-08-11 18:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-11 17:152026-08-11 21:25FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-11 16:562026-08-11 18:34RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-05 07:452026-08-05 08:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-05 07:152026-08-05 08:32RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-03 20:452026-08-03 23:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-03 20:452026-08-03 22:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-03 20:382026-08-03 22:28RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-03 20:282026-08-03 21:34RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-02 23:302026-08-03 00:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-02 23:142026-08-03 00:37FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-02 20:152026-08-02 22:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-02 20:152026-08-02 21:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-02 19:412026-08-02 21:08RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-02 19:372026-08-02 19:38RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-01 19:452026-08-01 22:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-31 19:302026-07-31 20:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-30 18:582026-07-30 18:58RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-30 18:452026-07-30 19:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-30 18:352026-07-30 18:54RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-20 23:452026-07-21 01:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-20 23:242026-07-21 00:50FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-19 13:262026-07-19 13:27RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-07-19 00:002026-07-19 04:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-18 23:412026-07-19 03:37FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-18 20:332026-07-18 22:46RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-18 20:302026-07-18 22:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-18 20:022026-07-18 21:58RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-18 09:002026-07-18 10:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-17 23:152026-07-18 01:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-17 22:562026-07-18 01:24FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-17 21:092026-07-17 21:10RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-07-17 19:452026-07-17 22:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-17 19:152026-07-17 22:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-17 19:032026-07-17 21:32RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-17 11:452026-07-17 12:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-17 11:242026-07-17 12:23FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-17 08:152026-07-17 10:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-17 08:152026-07-17 08:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-17 07:512026-07-17 10:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-16 22:452026-07-17 00:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-16 22:112026-07-16 23:46FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-16 20:582026-07-16 20:59RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-07-16 19:002026-07-16 22:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
