Polkerris water quality

AMBER

designated bathing water · · South West Water

Polkerris is a designated bathing water in Cornwall, currently rated AMBER for swimming — A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore. Its latest Environment Agency classification is excellent (2025), and 497 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.

Safe to swim right now?
Take care
A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore.
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.

Current status

Risk: AMBER A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore.

  • Active overflows nearby: 0
  • Recent overflows (48h): 2
  • Rainfall (48h): 4.9 mm

Official EA classification

excellent (2025)

Latest official sample

2026-08-05 — E.coli 930, enterococci 160 cfu/100ml

Latest independent sample

None published

Pollution & environment data

4.9 mm
Rainfall 48h
5.9 mm
Rainfall 7d
13
Outfalls within 5 km
497
Spills (2025, official)
124
Spills 2026 so far (live)
65
Spills last 30d
falling 0.79m
Tide now

Storm-overflow spills near here, by year (EDM)

Recent spills near here (precise, SWW)

Full spill history near Polkerris

Download CSV

Every storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of Polkerris, newest first.

124 discharge events
StartEndOutfallDistance
2026-08-26 18:002026-08-26 18:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-26 17:302026-08-26 17:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-19 08:452026-08-19 15:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-19 08:202026-08-19 14:07FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-16 23:152026-08-17 02:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-16 22:572026-08-17 02:11FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-16 20:452026-08-16 22:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-16 20:452026-08-16 21:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-16 19:552026-08-16 22:18RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-16 19:402026-08-16 21:20RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-16 08:152026-08-16 10:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-15 23:002026-08-16 01:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-15 22:182026-08-16 00:41FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-15 20:522026-08-15 20:53RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-15 19:152026-08-15 22:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-15 19:152026-08-15 21:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-15 18:472026-08-15 21:02RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-15 12:152026-08-15 13:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-15 07:452026-08-15 09:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-15 07:452026-08-15 09:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-14 22:152026-08-15 01:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-14 22:112026-08-14 22:12RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-14 21:382026-08-15 00:37FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-14 18:452026-08-14 22:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-14 18:152026-08-14 21:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-14 18:002026-08-14 20:28RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-14 10:152026-08-14 11:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-14 10:052026-08-14 11:04FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-14 07:152026-08-14 09:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-14 07:152026-08-14 07:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-14 06:492026-08-14 07:37RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-13 21:452026-08-13 23:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-13 21:212026-08-13 23:32FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-13 19:482026-08-13 19:48RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-13 18:002026-08-13 21:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-13 18:002026-08-13 20:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-13 17:222026-08-13 19:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-13 06:302026-08-13 08:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-13 06:122026-08-13 08:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-12 21:002026-08-12 22:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-12 17:302026-08-12 19:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-12 17:152026-08-12 20:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-12 16:362026-08-12 16:36RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-11 17:302026-08-11 21:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-11 17:152026-08-11 18:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-11 17:152026-08-11 21:25FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-11 16:562026-08-11 18:34RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-05 07:452026-08-05 08:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-05 07:152026-08-05 08:32RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-03 20:452026-08-03 23:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-03 20:452026-08-03 22:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-03 20:382026-08-03 22:28RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-03 20:282026-08-03 21:34RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-02 23:302026-08-03 00:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-02 23:142026-08-03 00:37FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-08-02 20:152026-08-02 22:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-08-02 20:152026-08-02 21:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-02 19:412026-08-02 21:08RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-08-02 19:372026-08-02 19:38RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-08-01 19:452026-08-01 22:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-31 19:302026-07-31 20:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-30 18:582026-07-30 18:58RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-30 18:452026-07-30 19:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-30 18:352026-07-30 18:54RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-20 23:452026-07-21 01:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-20 23:242026-07-21 00:50FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-19 13:262026-07-19 13:27RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-07-19 00:002026-07-19 04:00FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-18 23:412026-07-19 03:37FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-18 20:332026-07-18 22:46RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-18 20:302026-07-18 22:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-18 20:022026-07-18 21:58RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-18 09:002026-07-18 10:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-17 23:152026-07-18 01:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-17 22:562026-07-18 01:24FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-17 21:092026-07-17 21:10RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-07-17 19:452026-07-17 22:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-17 19:152026-07-17 22:00RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-17 19:032026-07-17 21:32RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-17 11:452026-07-17 12:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-17 11:242026-07-17 12:23FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-17 08:152026-07-17 10:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-17 08:152026-07-17 08:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-17 07:512026-07-17 10:00RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-16 22:452026-07-17 00:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-16 22:112026-07-16 23:46FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-16 20:582026-07-16 20:59RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-07-16 19:002026-07-16 22:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-16 18:392026-07-16 22:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-16 18:152026-07-16 21:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-16 18:052026-07-16 21:01RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-16 07:452026-07-16 09:30RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-16 07:152026-07-16 08:15RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-16 07:132026-07-16 09:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-16 07:082026-07-16 08:06RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-16 03:292026-07-16 03:29RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-07-15 20:002026-07-16 00:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-15 19:412026-07-16 00:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-15 19:302026-07-15 21:15RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-15 19:102026-07-15 20:42RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-15 17:452026-07-15 20:45RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-15 17:332026-07-15 20:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-15 10:002026-07-15 12:30FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-15 09:432026-07-15 11:45FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-14 20:452026-07-14 23:15FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-14 20:26ongoingFOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-07-14 18:002026-07-14 20:45RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-14 17:382026-07-14 19:46RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-07-14 17:152026-07-14 19:30RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-14 16:592026-07-14 19:02RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-07-13 17:402026-07-13 17:41RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-06-20 02:352026-06-20 02:36RIVER FOWEY ESTUARY (E)~4.0 km
2026-06-20 00:262026-06-20 04:22FOWEY ESTUARY (E)~3.5 km
2026-06-19 22:442026-06-19 22:48RIVER FOWEY ESTUARY (E)~3.4 km
2026-06-19 21:072026-06-19 21:56RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.5 km
2026-06-03 19:592026-06-03 20:10ST AUSTELL BAY (C)~0.2 km
2026-05-19 13:542026-05-19 14:49RIVER PAR~2.1 km
2026-05-08 10:242026-05-08 10:25ST BLAZEY STREAM~2.5 km
2026-04-27 11:222026-04-27 11:24RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.4 km
2026-04-23 08:182026-04-23 08:20RIVER FOWEY ESTUARY(E)~2.8 km
2026-04-20 09:352026-04-20 09:37RIVER FOWEY ESTUARY(E)~3.1 km
2026-02-18 17:252026-02-18 17:46RIVER FOWEY ESTUARY~3.6 km
2026-02-01 04:162026-02-01 04:35(C) ST AUSTELL BAY~2.9 km
2026-01-20 10:112026-01-20 10:23RIVER FOWEY ESTUARY(E)~2.9 km
102 precise spill records (duration & volume)
WhenDetailDistance
2026-08-26 17:30spill, 25 min~3.4 km
2026-08-19 08:20spill, 347 min~3.5 km
2026-08-16 22:57spill, 195 min~3.5 km
2026-08-16 19:55spill, 142 min~3.4 km
2026-08-16 19:40spill, 99 min~3.5 km
2026-08-15 22:18spill, 143 min~3.5 km
2026-08-15 20:52spill, 1 min~4.0 km
2026-08-15 19:07spill, 170 min~3.4 km
2026-08-15 18:47spill, 135 min~3.5 km
2026-08-15 10:40spill, 107 min~3.5 km
2026-08-15 07:24spill, 51 min~3.5 km
2026-08-15 07:18spill, 127 min~3.4 km
2026-08-14 22:11spill, 1 min~4.0 km
2026-08-14 21:38spill, 179 min~3.5 km
2026-08-14 18:21spill, 186 min~3.4 km
2026-08-14 18:00spill, 148 min~3.5 km
2026-08-14 10:05spill, 58 min~3.5 km
2026-08-14 06:53spill, 117 min~3.4 km
2026-08-14 06:49spill, 47 min~3.5 km
2026-08-13 21:21spill, 131 min~3.5 km
2026-08-13 19:48spill, 1 min~4.0 km
2026-08-13 17:29spill, 191 min~3.4 km
2026-08-13 17:22spill, 144 min~3.5 km
2026-08-13 06:28spill, 1 min~4.0 km
2026-08-13 06:12spill, 107 min~3.4 km
2026-08-12 20:38spill, 65 min~3.5 km
2026-08-12 17:01spill, 161 min~3.4 km
2026-08-12 16:54spill, 111 min~3.5 km
2026-08-12 16:36spill, 1 min~4.0 km
2026-08-11 17:15spill, 251 min~3.5 km
2026-08-11 16:56spill, 97 min~3.4 km
2026-08-11 16:35spill, 0 min~3.4 km
2026-08-05 07:15spill, 77 min~3.5 km
2026-08-03 20:38spill, 110 min~3.4 km
2026-08-03 20:28spill, 67 min~3.5 km
2026-08-02 23:14spill, 83 min~3.5 km
2026-08-02 19:58spill, 125 min~3.4 km
2026-08-02 19:41spill, 87 min~3.5 km
2026-08-02 19:37spill, 1 min~4.0 km
2026-08-01 19:41spill, 90 min~3.4 km
2026-08-01 19:39spill, 28 min~3.5 km
2026-07-31 19:08spill, 85 min~3.4 km
2026-07-31 18:33spill, 1 min~3.4 km
2026-07-30 18:58spill, 0 min~3.4 km
2026-07-30 18:35spill, 19 min~3.5 km
2026-07-20 23:24spill, 87 min~3.5 km
2026-07-19 13:26spill, 1 min~4.0 km
2026-07-18 23:41spill, 236 min~3.5 km
2026-07-18 20:33spill, 133 min~3.4 km
2026-07-18 20:02spill, 116 min~3.5 km
2026-07-18 08:43spill, 87 min~3.4 km
2026-07-17 22:56spill, 148 min~3.5 km
2026-07-17 21:09spill, 1 min~4.0 km
2026-07-17 19:23spill, 178 min~3.4 km
2026-07-17 19:03spill, 149 min~3.5 km
2026-07-17 11:24spill, 59 min~3.5 km
2026-07-17 07:59spill, 31 min~3.5 km
2026-07-17 07:51spill, 110 min~3.4 km
2026-07-16 22:11spill, 95 min~3.5 km
2026-07-16 20:58spill, 1 min~4.0 km
2026-07-16 19:59spill, 1 min~4.0 km
2026-07-16 18:39spill, 193 min~3.4 km
2026-07-16 18:05spill, 176 min~3.5 km
2026-07-16 07:13spill, 100 min~3.4 km
2026-07-16 07:08spill, 58 min~3.5 km
2026-07-16 03:29spill, 1 min~4.0 km
2026-07-15 19:41spill, 271 min~3.5 km
2026-07-15 19:10spill, 91 min~3.4 km
2026-07-15 17:33spill, 150 min~3.5 km
2026-07-15 09:43spill, 101 min~3.5 km
2026-07-14 20:26spill, 175 min~3.5 km
2026-07-14 17:38spill, 128 min~3.4 km
2026-07-14 16:59spill, 123 min~3.5 km
2026-07-13 17:40spill, 1 min~4.0 km
2026-06-20 02:35spill, 1 min~4.0 km
2026-06-20 02:35spill, 1 min~4.0 km
2026-06-20 00:26spill, 236 min~3.5 km
2026-06-20 00:26spill, 236 min~3.5 km
2026-06-19 22:44spill, 4 min~3.4 km
2026-06-19 22:44spill, 4 min~3.4 km
2026-06-19 21:07spill, 49 min~3.5 km
2026-06-19 21:07spill, 49 min~3.5 km
2026-06-03 19:59spill, 11 min~0.2 km
2026-06-03 19:59spill, 11 min~0.2 km
2026-05-19 13:54spill, 55 min~2.1 km
2026-05-19 13:54spill, 55 min~2.1 km
2026-05-08 10:24spill, 1 min~2.5 km
2026-05-08 10:24spill, 1 min~2.5 km
2026-04-27 11:22spill, 2 min~3.4 km
2026-04-27 11:22spill, 2 min~3.4 km
2026-04-23 08:18spill, 2 min~2.8 km
2026-04-23 08:18spill, 2 min~2.8 km
2026-04-20 09:35spill, 3 min~3.1 km
2026-04-20 09:35spill, 3 min~3.1 km
2026-02-18 17:25spill, 21 min~3.6 km
2026-02-18 17:25spill, 21 min~3.6 km
2026-02-01 04:16spill, 20 min~2.9 km
2026-02-01 04:16spill, 20 min~2.9 km
2026-01-20 10:11spill, 12 min~2.9 km
2026-01-20 10:11spill, 12 min~2.9 km
2026-01-08 11:29spill, 2 min~2.1 km
2026-01-08 11:29spill, 2 min~2.1 km
Take action — email SWW / your MPGot ill here? Build a reportReport pollution

Water quality — 7-year trend

Water quality worsened in 2026: average E. coli was 96% higher than 2025.

YearEA classificationSamplesE. coli (geo-mean)Enterococci (geo-mean)High readings
20191318 cfu/100ml16 cfu/100ml1 of 13
2020320 cfu/100ml19 cfu/100ml0
20212028 cfu/100ml31 cfu/100ml3 of 20
20222013 cfu/100ml15 cfu/100ml0
20232015 cfu/100ml15 cfu/100ml0
20242018 cfu/100ml17 cfu/100ml1 of 20
2025excellent2017 cfu/100ml17 cfu/100ml0
2026733 cfu/100ml35 cfu/100ml2 of 7

Geometric mean of Environment Agency samples per calendar year (the standard bathing-water statistic). "High readings" are samples at or above 500 E. coli or 200 enterococci cfu/100ml.

Polkerris — frequently asked questions

Is it safe to swim at Polkerris today?

Polkerris is currently rated AMBER: A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore. This is guidance only — also check official alerts and use your judgement.

Has there been a sewage spill near Polkerris?

497 storm-overflow spills were recorded near Polkerris in 2025 (EA Event Duration Monitoring), and 124 spill events have been logged nearby so far this year.

What is Polkerris's bathing water classification?

Polkerris is classified excellent for 2025 by the Environment Agency.

Data & provenance

Last updated
6 min ago (2026-08-26 18:30 UTC)
Sources
Environment Agency (samples & classification), South West Water (overflows), EA EDM (annual spills), Open-Meteo (rainfall & tide). Full list on about.
Confidence
High — official classification, 13 outfalls monitored within 5 km.
Risk model
v0.4
Download
Sample timeline (JSON) · All beaches (CSV)
🔗 Embed this beach status on your site

Surf clubs, hotels and councils — paste this into your page to show a live Polkerris status card: