RIVER TAVY (S) (SBB00541)
Receiving water: RIVER TAVY (S) · South West Water · active
Full discharge history (28 events)
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded at this outfall from South West Water's monitoring.
| Start | End | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 11:48 | ongoing | — | active |
| 2026-10-24 11:45 | ongoing | — | active |
| 2026-10-24 11:26 | 2026-10-24 12:00 | 34 min | ended |
| 2026-10-24 08:26 | 2026-10-24 08:45 | 19 min | ended |
| 2026-10-24 08:00 | 2026-10-24 08:15 | 15 min | ended |
| 2026-10-23 06:45 | 2026-10-23 07:15 | 30 min | ended |
| 2026-10-23 06:32 | 2026-10-23 06:40 | 8 min | ended |
| 2026-10-23 02:15 | 2026-10-23 02:30 | 14 min | ended |
| 2026-10-23 01:58 | 2026-10-23 02:18 | 20 min | ended |
| 2026-10-22 23:45 | 2026-10-23 00:15 | 29 min | ended |
| 2026-10-22 23:28 | 2026-10-23 00:00 | 32 min | ended |
| 2026-10-22 20:30 | 2026-10-22 21:45 | 74 min | ended |
| 2026-10-22 20:12 | 2026-10-22 21:30 | 78 min | ended |
| 2026-10-22 19:30 | 2026-10-22 19:45 | 14 min | ended |
| 2026-10-21 03:00 | 2026-10-21 03:15 | 14 min | ended |
| 2026-10-21 02:38 | 2026-10-21 02:56 | 18 min | ended |
| 2026-10-20 21:30 | 2026-10-20 21:36 | 6 min | ended |
| 2026-10-15 22:45 | 2026-10-15 23:15 | 29 min | ended |
| 2026-10-15 22:34 | 2026-10-15 22:46 | 12 min | ended |
| 2026-09-30 03:00 | 2026-09-30 03:15 | 14 min | ended |
| 2026-09-30 02:46 | 2026-09-30 03:00 | 14 min | ended |
| 2026-09-30 02:15 | 2026-09-30 02:30 | 15 min | ended |
| 2026-09-29 22:00 | 2026-09-29 23:15 | 74 min | ended |
| 2026-09-29 21:44 | 2026-09-29 23:02 | 78 min | ended |
| 2026-08-27 04:30 | 2026-08-27 04:45 | 15 min | ended |
| 2026-08-27 04:04 | 2026-08-27 04:20 | 16 min | ended |
| 2026-08-27 03:45 | 2026-08-27 04:00 | 14 min | ended |
| 2026-06-25 19:28 | 2026-06-25 19:36 | 8 min | ended |
Precise spill records nearby (23) — duration & volume
| When | Detail |
|---|---|
| 2026-10-24 11:48 | spill, 222 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-24 11:26 | spill, 20 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-24 08:26 | spill, 10 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-24 08:14 | spill, 4 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-24 07:48 | spill, 12 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-23 06:32 | spill, 8 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-23 01:58 | spill, 20 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-22 23:56 | spill, 8 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-22 23:28 | spill, 8 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-22 20:12 | spill, 60 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-22 19:14 | spill, 14 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-22 17:20 | spill, 4 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-21 02:38 | spill, 18 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-21 01:52 | spill, 4 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-20 21:30 | spill, 6 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-10-15 22:34 | spill, 12 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-09-30 02:46 | spill, 14 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-09-30 01:56 | spill, 20 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-09-29 21:44 | spill, 78 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-08-27 04:04 | spill, 16 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-08-27 03:22 | spill, 0 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-06-25 19:28 | spill, 8 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
| 2026-06-25 19:28 | spill, 8 min · Harrowbeer storm overflow, Yelverton. |
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.