Kingsand water quality
REDdesignated bathing water · · South West Water
Kingsand is a designated bathing water in Cornwall, currently rated RED for swimming — Active/recent overflow nearby or high bacteria sample. Its latest Environment Agency classification is good (2025), and 387 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.
Current status
Risk: RED Active/recent overflow nearby or high bacteria sample.
- Active overflows nearby: 2
- Recent overflows (48h): 3
- Rainfall (48h): 0.3 mm
Official EA classification
good (2025)
Latest official sample
2026-06-20 — E.coli 10, enterococci 18 cfu/100ml
Latest independent sample
None published
Pollution & environment data
Recent storm overflows nearby (30 days)
- 2026-06-26 00:12 · ended~0.1 km
- 2026-06-02 04:14 · ended~3.9 km
- 2026-06-06 03:23 · ended~3.9 km
- 2026-06-06 10:24 · ended~4.1 km
- 2026-06-03 09:46 · ended~4.4 km
- 2026-06-25 19:29 · ended~4.7 km
- 2026-06-25 19:27 · ended~4.7 km
- 2026-06-28 09:30 · ended~4.7 km
In the news nearby
No recent local news matched.
Storm-overflow spills near here, by year (EDM)
Recent spills near here (precise, SWW)
- spill, 54 min2026-06-29 · ~4.7 km
- spill, 1 min2026-06-29 · ~4.7 km
- spill, 22 min2026-06-29 · ~4.7 km
- spill, 25 min2026-06-29 · ~4.7 km
- spill, 6 min2026-06-29 · ~4.7 km
- spill, 7 min2026-06-29 · ~4.7 km
- spill, 7 min2026-06-29 · ~4.7 km
- spill, 4 min2026-06-29 · ~4.7 km
Full spill history near Kingsand
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of Kingsand, newest first.
42 discharge events
| Start | End | Outfall | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 10:38 | 2026-06-29 10:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-28 20:56 | 2026-06-28 20:58 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-28 11:45 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-28 10:18 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-28 09:30 | 2026-06-28 09:39 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-26 00:12 | 2026-06-26 00:13 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-06-25 19:36 | 2026-06-25 19:48 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:29 | 2026-06-25 19:44 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-06-25 19:29 | 2026-06-25 19:46 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:27 | 2026-06-25 19:39 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:27 | 2026-06-25 19:42 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 10:50 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-06-06 10:24 | 2026-06-06 12:43 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-06-06 08:08 | 2026-06-06 08:32 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-06-06 08:04 | 2026-06-06 08:06 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-06-06 03:23 | 2026-06-06 19:37 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-06-03 19:09 | 2026-06-03 19:11 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-03 09:46 | 2026-06-03 10:31 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.4 km |
| 2026-06-02 04:14 | 2026-06-02 04:25 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-05-18 21:22 | 2026-05-18 23:13 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-05-12 09:21 | 2026-05-12 09:23 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-05-12 09:21 | 2026-05-12 09:22 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-05-02 19:36 | 2026-05-02 19:38 | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-05-02 14:16 | 2026-05-02 15:00 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-05-02 13:47 | 2026-05-02 15:35 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-02-26 23:20 | 2026-02-27 03:04 | CAWSAND BAY ESTAURINE VIA SWS | ~0.4 km |
| 2026-02-18 11:43 | 2026-02-18 11:57 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-02-18 11:41 | 2026-02-18 12:18 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-02-13 18:06 | 2026-02-13 18:13 | MILLBROOK VIA SWS | ~2.0 km |
| 2026-02-09 17:55 | 2026-02-09 18:51 | PLYMOUTH SOUND(E) | ~4.7 km |
| 2026-01-29 22:21 | 2026-01-29 22:28 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-01-26 22:55 | 2026-01-26 23:09 | PLYMOUTH SOUND | ~4.7 km |
| 2026-01-26 21:22 | 2026-01-26 21:27 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-01-26 20:15 | 2026-01-26 22:26 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-01-23 20:40 | 2026-01-23 21:34 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2025-12-15 16:52 | 2025-12-15 17:03 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS | ~4.7 km |
| 2025-09-17 00:28 | 2025-09-17 00:31 | MILLBAY DOCKS VIA SWS (EST) | ~4.9 km |
| 2025-09-09 19:33 | 2025-09-09 19:47 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~5.0 km |
| 2025-09-04 02:49 | 2025-09-04 02:50 | MILLBAY DOCK VIA SWS-ESTUARINE | ~4.9 km |
| 2025-08-29 00:11 | 2025-08-29 00:15 | STONE HOUSE CREEK VIA SWS | ~4.7 km |
| 2025-08-28 23:19 | 2025-08-28 23:49 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.6 km |
| 2025-06-25 11:24 | 2025-06-25 11:28 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
89 precise spill records (duration & volume)
| When | Detail | Distance |
|---|---|---|
| 2026-06-29 12:51 | spill, 54 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 12:45 | spill, 1 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 12:09 | spill, 22 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 11:41 | spill, 25 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 11:24 | spill, 6 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 10:56 | spill, 7 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 10:38 | spill, 7 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 10:17 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 10:04 | spill, 5 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 07:21 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-06-29 05:29 | spill, 6 min | ~4.7 km |
| 2026-06-28 21:13 | spill, 6 min | ~4.7 km |
| 2026-06-28 20:56 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-06-28 19:30 | spill, 60 min | ~4.7 km |
| 2026-06-28 17:18 | spill, 101 min | ~4.7 km |
| 2026-06-26 00:12 | spill, 1 min | ~0.1 km |
| 2026-06-26 00:12 | spill, 1 min | ~0.1 km |
| 2026-06-25 19:36 | spill, 12 min | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:36 | spill, 12 min | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:29 | spill, 15 min | ~4.9 km |
| 2026-06-25 19:29 | spill, 15 min | ~4.9 km |
| 2026-06-25 19:29 | spill, 18 min | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:29 | spill, 18 min | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:27 | spill, 11 min | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:27 | spill, 11 min | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:27 | spill, 15 min | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:27 | spill, 15 min | ~4.7 km |
| 2026-06-09 10:46 | spill, 4 min | ~5.0 km |
| 2026-06-09 10:46 | spill, 4 min | ~5.0 km |
| 2026-06-06 10:24 | spill, 139 min | ~4.1 km |
| 2026-06-06 10:24 | spill, 139 min | ~4.1 km |
| 2026-06-06 08:08 | spill, 23 min | ~4.9 km |
| 2026-06-06 08:08 | spill, 23 min | ~4.9 km |
| 2026-06-06 08:04 | spill, 2 min | ~4.8 km |
| 2026-06-06 08:04 | spill, 2 min | ~4.8 km |
| 2026-06-06 03:23 | spill, 974 min | ~3.9 km |
| 2026-06-06 03:23 | spill, 974 min | ~3.9 km |
| 2026-06-03 19:09 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-06-03 19:09 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-06-03 09:46 | spill, 46 min | ~4.4 km |
| 2026-06-03 09:46 | spill, 46 min | ~4.4 km |
| 2026-06-02 04:14 | spill, 11 min | ~3.9 km |
| 2026-06-02 04:14 | spill, 11 min | ~3.9 km |
| 2026-05-18 21:22 | spill, 110 min | ~4.3 km |
| 2026-05-18 21:22 | spill, 110 min | ~4.3 km |
| 2026-05-12 09:21 | spill, 1 min | ~4.5 km |
| 2026-05-12 09:21 | spill, 1 min | ~4.5 km |
| 2026-05-12 09:21 | spill, 1 min | ~4.5 km |
| 2026-05-12 09:21 | spill, 1 min | ~4.5 km |
| 2026-05-02 19:36 | spill, 2 min | ~1.8 km |
| 2026-05-02 19:36 | spill, 2 min | ~1.8 km |
| 2026-05-02 14:16 | spill, 44 min | ~0.1 km |
| 2026-05-02 14:16 | spill, 44 min | ~0.1 km |
| 2026-05-02 13:47 | spill, 109 min | ~4.0 km |
| 2026-05-02 13:47 | spill, 109 min | ~4.0 km |
| 2026-02-26 23:20 | spill, 224 min | ~0.4 km |
| 2026-02-26 23:20 | spill, 224 min | ~0.4 km |
| 2026-02-18 11:43 | spill, 14 min | ~3.9 km |
| 2026-02-18 11:43 | spill, 14 min | ~3.9 km |
| 2026-02-18 11:41 | spill, 38 min | ~4.7 km |
| 2026-02-18 11:41 | spill, 38 min | ~4.7 km |
| 2026-02-13 18:06 | spill, 7 min | ~2.0 km |
| 2026-02-13 18:06 | spill, 7 min | ~2.0 km |
| 2026-02-09 17:55 | spill, 56 min | ~4.7 km |
| 2026-02-09 17:55 | spill, 56 min | ~4.7 km |
| 2026-01-29 22:21 | spill, 8 min | ~4.1 km |
| 2026-01-29 22:21 | spill, 8 min | ~4.1 km |
| 2026-01-26 22:55 | spill, 14 min | ~4.7 km |
| 2026-01-26 22:55 | spill, 14 min | ~4.7 km |
| 2026-01-26 21:22 | spill, 6 min | ~4.7 km |
| 2026-01-26 21:22 | spill, 6 min | ~4.7 km |
| 2026-01-26 20:15 | spill, 131 min | ~4.7 km |
| 2026-01-26 20:15 | spill, 131 min | ~4.7 km |
| 2026-01-23 20:40 | spill, 54 min | ~0.1 km |
| 2026-01-23 20:40 | spill, 54 min | ~0.1 km |
| 2025-12-15 16:52 | spill, 11 min | ~4.7 km |
| 2025-12-15 16:52 | spill, 11 min | ~4.7 km |
| 2025-09-17 00:28 | spill, 2 min | ~4.9 km |
| 2025-09-17 00:28 | spill, 2 min | ~4.9 km |
| 2025-09-09 19:33 | spill, 14 min | ~5.0 km |
| 2025-09-09 19:33 | spill, 14 min | ~5.0 km |
| 2025-09-04 02:49 | spill, 1 min | ~4.9 km |
| 2025-09-04 02:49 | spill, 1 min | ~4.9 km |
| 2025-08-29 00:11 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2025-08-29 00:11 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2025-08-28 23:19 | spill, 31 min | ~4.6 km |
| 2025-08-28 23:19 | spill, 31 min | ~4.6 km |
| 2025-06-25 11:24 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2025-06-25 11:24 | spill, 4 min | ~4.7 km |
Water quality trend
Kingsand — frequently asked questions
Is it safe to swim at Kingsand today?
Kingsand is currently rated RED: Active/recent overflow nearby or high bacteria sample. This is guidance only — also check official alerts and use your judgement.
Has there been a sewage spill near Kingsand?
387 storm-overflow spills were recorded near Kingsand in 2025 (EA Event Duration Monitoring), and 35 spill events have been logged nearby so far this year.
What is Kingsand's bathing water classification?
Kingsand is classified good for 2025 by the Environment Agency.
Data & provenance
- Last updated
- 3 h ago (2026-06-29 14:00 UTC)
- Sources
- Environment Agency (samples & classification), South West Water (overflows), EA EDM (annual spills), Open-Meteo (rainfall & tide). Full list on about.
- Confidence
- High — official classification, 38 outfalls monitored within 5 km.
- Risk model
- v0.3
- Download
- Sample timeline (JSON) · All beaches (CSV)
🔗 Embed this beach status on your site
Surf clubs, hotels and councils — paste this into your page to show a live Kingsand status card: