Kingsand water quality
REDdesignated bathing water · · South West Water
Kingsand is a designated bathing water in Cornwall, currently rated RED for swimming — Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore. Its latest Environment Agency classification is good (2025), and 387 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.
Current status
Risk: RED Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore.
- Active overflows nearby: 24
- Recent overflows (48h): 92
- Rainfall (48h): 32.0 mm
Official EA classification
good (2025)
Latest official sample
2026-09-21 — E.coli 100, enterococci 27 cfu/100ml
Latest independent sample
None published
Pollution & environment data
Recent storm overflows nearby (30 days)
- 2026-09-29 21:35 · ended~0.1 km
- 2026-09-29 21:45 · ended~0.1 km
- 2026-09-30 02:36 · ended~0.1 km
- 2026-09-30 02:45 · ended~0.1 km
- 2026-10-01 00:15 · ended~0.1 km
- 2026-10-01 00:30 · ended~0.1 km
- 2026-10-15 22:40 · ended~0.1 km
- 2026-10-15 23:00 · ended~0.1 km
In the news nearby
No recent local news matched.
Storm-overflow spills near here, by year (EDM)
Recent spills near here (precise, SWW)
- spill, 12 min2026-10-24 · ~4.7 km
- spill, 15 min2026-10-24 · ~4.7 km
- spill, 18 min2026-10-24 · ~4.1 km
- spill, 32 min2026-10-24 · ~3.9 km
- spill, 42 min2026-10-24 · ~4.1 km
- spill, 0 min2026-10-24 · ~4.1 km
- spill, 39 min2026-10-24 · ~4.7 km
- spill, 61 min2026-10-24 · ~4.7 km
Full spill history near Kingsand
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of Kingsand, newest first.
436 discharge events
| Start | End | Outfall | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 14:15 | ongoing | PLYMOUTH SOUND(E) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 14:00 | 2026-10-24 14:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 13:45 | ongoing | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 13:45 | ongoing | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-10-24 13:45 | ongoing | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-10-24 13:45 | 2026-10-24 14:15 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-10-24 13:30 | ongoing | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 13:15 | 2026-10-24 14:15 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-24 13:15 | ongoing | PLYMOUTH SOUND | ~4.7 km |
| 2026-10-24 13:15 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 13:15 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 13:15 | 2026-10-24 13:30 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-10-24 13:15 | ongoing | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-24 13:15 | ongoing | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-10-24 13:03 | 2026-10-24 14:15 | PLYMOUTH SOUND | ~4.7 km |
| 2026-10-24 13:01 | ongoing | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 12:57 | 2026-10-24 14:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 12:52 | ongoing | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-24 12:45 | ongoing | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-10-24 12:30 | ongoing | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-10-24 12:15 | ongoing | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-10-24 12:15 | 2026-10-24 12:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 12:15 | 2026-10-24 12:45 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-24 12:15 | 2026-10-24 12:45 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-10-24 12:13 | 2026-10-24 13:15 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-10-24 12:13 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 12:00 | ongoing | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-10-24 11:47 | 2026-10-24 12:30 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-10-24 11:40 | 2026-10-24 12:45 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-24 11:37 | ongoing | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-10-24 11:15 | ongoing | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-24 10:45 | ongoing | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-10-24 10:24 | ongoing | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-10-24 10:15 | 2026-10-24 10:30 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-24 09:45 | 2026-10-24 10:30 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-10-24 09:30 | 2026-10-24 09:45 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-10-24 09:30 | 2026-10-24 10:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 09:30 | 2026-10-24 09:45 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-10-24 09:15 | 2026-10-24 09:30 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-24 09:15 | 2026-10-24 10:15 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-24 09:15 | 2026-10-24 09:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 09:15 | ongoing | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-10-24 09:15 | 2026-10-24 09:21 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 09:10 | 2026-10-24 09:31 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-10-24 09:06 | ongoing | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-10-24 09:03 | 2026-10-24 09:06 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 09:02 | 2026-10-24 10:04 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-24 09:01 | 2026-10-24 09:07 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 08:59 | 2026-10-24 09:24 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 08:58 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-24 08:50 | 2026-10-24 09:00 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-24 06:55 | 2026-10-24 07:00 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-23 22:56 | 2026-10-23 22:59 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-23 11:16 | 2026-10-24 08:00 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-23 10:49 | 2026-10-24 07:45 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-23 06:15 | 2026-10-23 06:30 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-23 06:15 | 2026-10-23 08:45 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-23 05:50 | 2026-10-23 06:02 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-23 05:50 | 2026-10-23 08:30 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-23 02:12 | 2026-10-23 02:13 | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-10-23 01:45 | 2026-10-23 02:15 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-23 01:45 | 2026-10-23 03:45 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-10-23 01:45 | 2026-10-23 02:00 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-23 01:36 | 2026-10-23 03:24 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-10-23 01:32 | 2026-10-23 01:59 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-23 01:30 | 2026-10-23 01:40 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-23 01:27 | 2026-10-23 01:28 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-22 23:36 | 2026-10-22 23:38 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-10-22 23:16 | 2026-10-22 23:22 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-22 23:15 | 2026-10-23 00:45 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-10-22 23:10 | 2026-10-22 23:19 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-22 23:01 | 2026-10-23 00:17 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-10-22 22:15 | 2026-10-22 22:30 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-22 22:15 | 2026-10-23 06:30 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-10-22 22:00 | 2026-10-23 11:15 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-10-22 21:45 | 2026-10-23 01:30 | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-10-22 21:35 | 2026-10-23 06:15 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-10-22 21:24 | 2026-10-23 01:15 | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-10-22 21:15 | 2026-10-22 22:45 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-10-22 21:07 | 2026-10-23 11:00 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-10-22 21:01 | 2026-10-22 21:30 | CAWSAND BAY ESTAURINE VIA SWS | ~0.4 km |
| 2026-10-22 20:57 | 2026-10-22 22:09 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-10-22 20:49 | 2026-10-22 20:56 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-10-22 20:46 | 2026-10-22 21:30 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:46 | 2026-10-22 22:00 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-10-22 20:46 | 2026-10-22 21:45 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-10-22 20:45 | 2026-10-22 21:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:45 | 2026-10-22 21:00 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:45 | 2026-10-22 21:00 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-22 20:45 | 2026-10-22 21:17 | CAWSAND BAY ESTAURINE VIA SWS | ~0.4 km |
| 2026-10-22 20:44 | 2026-10-22 21:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:31 | 2026-10-22 21:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:29 | 2026-10-22 21:45 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-10-22 20:26 | 2026-10-22 20:44 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-22 20:22 | 2026-10-22 21:00 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-10-22 20:21 | 2026-10-22 20:27 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:18 | 2026-10-22 21:30 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-10-22 20:16 | 2026-10-22 21:08 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:16 | 2026-10-22 21:30 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-22 20:16 | 2026-10-22 23:30 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-22 20:15 | 2026-10-22 22:30 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-10-22 20:15 | 2026-10-22 21:45 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-10-22 20:15 | 2026-10-22 21:15 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-10-22 20:14 | 2026-10-22 20:59 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:13 | 2026-10-22 20:34 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:12 | 2026-10-22 20:29 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:12 | 2026-10-22 23:15 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-22 20:11 | 2026-10-22 21:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-22 20:04 | 2026-10-22 22:15 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-10-22 20:00 | 2026-10-22 21:30 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-10-22 19:58 | 2026-10-22 21:15 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-22 19:07 | 2026-10-22 19:14 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-22 19:01 | 2026-10-22 19:31 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-22 19:00 | 2026-10-22 19:15 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-22 19:00 | 2026-10-22 19:15 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-10-22 18:46 | 2026-10-22 19:01 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-21 23:43 | 2026-10-21 23:46 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-21 02:28 | 2026-10-21 02:46 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-10-21 02:22 | 2026-10-21 02:36 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-20 23:15 | 2026-10-20 23:30 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-20 22:56 | 2026-10-20 22:59 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-19 15:52 | 2026-10-19 15:56 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-10-15 23:00 | 2026-10-15 23:15 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-15 22:40 | 2026-10-15 22:46 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-14 13:10 | 2026-10-14 13:12 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-14 11:42 | 2026-10-14 11:44 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-14 11:15 | 2026-10-14 11:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-14 09:45 | 2026-10-14 10:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-14 05:15 | 2026-10-14 08:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-14 04:57 | 2026-10-14 08:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-13 22:30 | 2026-10-14 03:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-13 21:53 | 2026-10-14 02:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-13 15:55 | 2026-10-13 15:57 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-12 12:30 | 2026-10-12 12:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-12 12:16 | 2026-10-12 12:19 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-11 16:59 | 2026-10-11 17:02 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-11 05:48 | 2026-10-11 05:49 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-11 01:02 | 2026-10-11 01:04 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-11 00:45 | 2026-10-11 01:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-10 20:15 | 2026-10-10 21:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-10 19:52 | 2026-10-10 21:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-10 13:02 | 2026-10-10 13:04 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-10 00:30 | 2026-10-10 04:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-10 00:07 | 2026-10-10 04:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-09 15:26 | 2026-10-09 15:32 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-09 15:15 | 2026-10-09 15:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-09 13:51 | 2026-10-09 13:56 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-10-08 10:15 | 2026-10-08 11:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 10:37 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-07 21:19 | 2026-10-07 21:22 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-06 14:45 | 2026-10-06 15:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-06 14:26 | 2026-10-06 14:28 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-04 16:15 | 2026-10-04 18:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-04 15:55 | 2026-10-04 18:37 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-04 12:30 | 2026-10-04 12:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-04 12:14 | 2026-10-04 12:19 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-04 11:15 | 2026-10-04 11:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-03 03:33 | 2026-10-03 03:36 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-10-01 00:30 | 2026-10-01 00:45 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-10-01 00:15 | 2026-10-01 00:25 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-09-30 16:01 | 2026-09-30 16:04 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-30 14:15 | 2026-09-30 14:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-30 13:15 | 2026-09-30 14:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-30 12:30 | 2026-09-30 12:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-30 03:00 | 2026-09-30 03:15 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-09-30 02:45 | 2026-09-30 03:15 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-09-30 02:44 | 2026-09-30 03:07 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-09-30 02:44 | 2026-09-30 02:52 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-09-30 02:42 | 2026-09-30 02:49 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-09-30 02:38 | 2026-09-30 02:46 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-09-30 02:36 | 2026-09-30 02:49 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-09-30 02:15 | 2026-09-30 02:30 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-09-30 02:00 | 2026-09-30 02:15 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-09-30 00:58 | 2026-09-30 02:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-29 22:45 | 2026-09-29 23:15 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-09-29 22:45 | 2026-09-29 23:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-29 22:31 | 2026-09-29 22:37 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-09-29 22:30 | 2026-09-29 23:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-29 22:30 | 2026-09-29 22:45 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-09-29 22:27 | 2026-09-29 23:03 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-09-29 22:25 | 2026-09-29 22:28 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-09-29 22:21 | 2026-09-29 22:33 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-09-29 22:20 | 2026-09-29 22:33 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-29 22:15 | 2026-09-30 00:15 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-09-29 22:15 | 2026-09-29 23:00 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-09-29 22:15 | 2026-09-29 23:45 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-09-29 22:15 | 2026-09-29 23:00 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-09-29 22:13 | 2026-09-29 22:37 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-29 21:56 | 2026-09-29 22:42 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-09-29 21:49 | 2026-09-29 23:48 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-09-29 21:45 | 2026-09-29 23:00 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-09-29 21:35 | 2026-09-29 22:27 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-09-17 06:06 | 2026-09-17 06:12 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-09-13 18:08 | 2026-09-13 18:09 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-11 19:47 | 2026-09-11 21:26 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-10 20:44 | 2026-09-10 20:46 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-09-08 13:14 | 2026-09-08 13:15 | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-09-08 08:08 | 2026-09-08 08:35 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-09-08 06:12 | 2026-09-08 06:19 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-09-08 06:06 | 2026-09-08 06:22 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-09-08 05:18 | 2026-09-08 12:27 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-09-08 04:17 | 2026-09-08 05:08 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-09-08 00:15 | 2026-09-08 00:45 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-09-08 00:10 | 2026-09-08 00:20 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-09-08 00:00 | 2026-09-09 00:00 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-09-04 06:18 | 2026-09-04 06:23 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-08-30 20:30 | 2026-08-30 23:45 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-08-30 20:08 | 2026-08-30 23:15 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-08-30 20:02 | 2026-08-30 20:09 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-08-30 15:45 | 2026-08-30 16:00 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-08-30 15:16 | 2026-08-30 15:40 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-08-29 22:00 | 2026-08-29 23:00 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-08-29 21:38 | 2026-08-29 21:45 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-08-29 11:32 | 2026-08-29 11:34 | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-08-29 10:15 | 2026-08-29 10:45 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-08-29 10:15 | 2026-08-29 11:45 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-08-29 10:15 | 2026-08-29 11:45 | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-08-29 09:50 | 2026-08-29 11:35 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-08-29 09:33 | 2026-08-29 09:38 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-08-29 09:32 | 2026-08-29 09:38 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-08-29 09:31 | 2026-08-29 09:39 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-08-29 09:30 | 2026-08-29 09:39 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-08-29 09:26 | 2026-08-29 10:23 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-08-29 09:26 | 2026-08-29 09:36 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-08-29 09:25 | 2026-08-29 09:39 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-08-29 09:18 | 2026-08-29 09:30 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-08-29 09:17 | 2026-08-29 09:20 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-08-29 07:00 | 2026-08-29 08:15 | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-08-29 06:00 | 2026-08-29 08:00 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-08-29 05:30 | 2026-08-29 11:30 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-08-29 04:45 | 2026-08-29 05:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-08-29 04:45 | 2026-08-29 07:15 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-08-29 04:45 | 2026-08-29 05:30 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-08-29 04:45 | 2026-08-29 05:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-08-29 04:45 | 2026-08-29 05:15 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-08-29 04:45 | 2026-08-29 05:15 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-08-29 04:30 | 2026-08-29 05:30 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-08-29 04:30 | 2026-08-29 04:45 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-08-29 04:30 | 2026-08-29 05:30 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
