Kingsand water quality
AMBERdesignated bathing water · · South West Water
Kingsand is a designated bathing water in Cornwall, currently rated AMBER for swimming — A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore. Its latest Environment Agency classification is good (2025), and 387 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.
Current status
Risk: AMBER A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore.
- Active overflows nearby: 0
- Recent overflows (48h): 2
- Rainfall (48h): 9.4 mm
Official EA classification
good (2025)
Latest official sample
2026-08-14 — E.coli 10, enterococci 18 cfu/100ml
Latest independent sample
None published
Pollution & environment data
Recent storm overflows nearby (30 days)
- 2026-08-25 06:33 · ended~0.1 km
- 2026-06-28 10:18 · ended~4.7 km
- 2026-06-28 11:45 · ended~4.7 km
- 2026-06-30 01:42 · ended~4.7 km
- 2026-07-16 12:14 · ended~4.7 km
- 2026-07-20 10:52 · ended~4.7 km
- 2026-07-21 14:14 · ended~4.7 km
- 2026-07-21 17:39 · ended~4.7 km
In the news nearby
No recent local news matched.
Storm-overflow spills near here, by year (EDM)
Recent spills near here (precise, SWW)
- spill, 4 min2026-08-25 · ~5.0 km
- spill, 7 min2026-08-25 · ~0.1 km
- spill, 12 min2026-08-23 · ~4.7 km
- spill, 2 min2026-08-22 · ~5.0 km
- spill, 2 min2026-08-22 · ~5.0 km
- spill, 2 min2026-08-11 · ~5.0 km
- spill, 112 min2026-08-04 · ~5.0 km
- spill, 0 min2026-07-30 · ~5.0 km
Full spill history near Kingsand
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of Kingsand, newest first.
181 discharge events
| Start | End | Outfall | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 06:42 | 2026-08-25 06:46 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-08-25 06:33 | 2026-08-25 06:40 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-08-23 18:30 | 2026-08-23 18:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-08-23 18:12 | 2026-08-23 18:24 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-08-22 07:15 | 2026-08-22 07:30 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-08-11 07:50 | 2026-08-11 07:52 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-08-04 10:15 | 2026-08-04 11:45 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-08-04 09:36 | 2026-08-04 11:28 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-07-30 08:15 | 2026-07-30 08:15 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-07-30 00:35 | 2026-07-30 00:40 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-29 20:24 | 2026-07-29 20:29 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-29 15:14 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-29 11:40 | 2026-07-29 11:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-29 09:15 | 2026-07-29 09:15 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-07-29 00:29 | 2026-07-29 00:32 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-28 15:45 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-28 03:53 | 2026-07-28 03:54 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-27 15:13 | 2026-07-27 15:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-27 10:57 | 2026-07-27 11:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-26 14:07 | 2026-07-26 14:08 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-25 23:10 | 2026-07-25 23:11 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-25 08:30 | 2026-07-25 09:30 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-07-25 08:04 | 2026-07-25 09:16 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-07-25 01:09 | 2026-07-25 01:14 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-24 10:38 | 2026-07-24 10:42 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-24 05:03 | 2026-07-24 05:08 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-24 02:48 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-23 23:21 | 2026-07-23 23:23 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-23 20:34 | 2026-07-23 21:19 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-23 18:18 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-23 14:27 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-23 11:39 | 2026-07-23 12:05 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-22 22:39 | 2026-07-22 22:40 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-22 18:37 | 2026-07-22 19:24 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-22 14:24 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-22 12:48 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-22 05:11 | 2026-07-22 05:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-22 02:24 | 2026-07-22 02:32 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-21 18:48 | 2026-07-21 18:52 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-21 17:39 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-21 14:14 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-20 18:28 | 2026-07-20 18:42 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-20 10:52 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-19 22:04 | 2026-07-19 22:08 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-17 20:36 | 2026-07-17 20:41 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-17 12:44 | 2026-07-17 12:47 | MILLBAY DOCKS VIA SWS (EST) | ~4.9 km |
| 2026-07-16 21:15 | 2026-07-16 21:45 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-07-16 20:28 | 2026-07-16 21:12 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-07-16 19:22 | 2026-07-16 19:46 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-16 12:14 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-16 09:14 | 2026-07-16 09:16 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-16 03:04 | 2026-07-16 03:08 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-16 02:43 | 2026-07-16 02:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-16 02:30 | 2026-07-16 03:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-15 21:30 | 2026-07-15 21:33 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-15 20:30 | 2026-07-15 21:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-15 20:03 | 2026-07-15 21:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-15 16:31 | 2026-07-15 20:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-15 15:30 | 2026-07-15 18:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-15 13:54 | 2026-07-15 15:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-15 13:45 | 2026-07-15 15:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-15 09:30 | 2026-07-15 10:45 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-07-15 09:01 | 2026-07-15 10:00 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-07-15 08:58 | 2026-07-17 09:15 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-07-15 00:45 | 2026-07-15 01:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-15 00:31 | 2026-07-15 01:08 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-14 23:32 | 2026-07-14 23:34 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-07-14 21:30 | 2026-07-14 21:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-14 21:14 | 2026-07-14 21:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-14 20:45 | 2026-07-14 21:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-14 12:30 | 2026-07-14 19:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-14 12:15 | 2026-07-14 14:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-13 20:31 | 2026-07-13 20:43 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-13 20:00 | 2026-07-13 20:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-13 18:30 | 2026-07-13 19:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-13 17:45 | 2026-07-13 18:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-13 13:15 | 2026-07-13 17:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-13 11:30 | 2026-07-13 12:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-12 12:00 | 2026-07-12 21:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-12 00:12 | 2026-07-12 01:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-11 11:15 | 2026-07-12 01:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-11 10:51 | 2026-07-11 22:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-10 21:45 | 2026-07-10 22:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-10 12:41 | 2026-07-10 12:42 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-10 10:45 | 2026-07-10 21:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-10 10:15 | 2026-07-10 10:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-09 21:45 | 2026-07-09 21:58 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-09 21:00 | 2026-07-09 22:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-09 18:45 | 2026-07-09 19:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-09 14:45 | 2026-07-09 18:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-09 13:46 | 2026-07-09 13:57 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-09 12:30 | 2026-07-09 14:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-09 12:00 | 2026-07-09 12:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-09 11:00 | 2026-07-09 11:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-09 08:30 | 2026-07-09 08:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-08 20:45 | 2026-07-08 21:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 19:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 17:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-08 11:45 | 2026-07-08 12:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-07 19:04 | 2026-07-07 19:05 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-07 18:15 | 2026-07-07 19:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-07 13:30 | 2026-07-07 17:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-07 12:15 | 2026-07-07 16:30 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-07-07 11:52 | 2026-07-07 16:15 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-07-06 18:39 | 2026-07-06 18:40 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-06 17:30 | 2026-07-06 17:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-06 16:45 | 2026-07-06 17:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-06 16:15 | 2026-07-06 16:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-06 15:30 | 2026-07-06 16:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-06 13:15 | 2026-07-06 15:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-05 22:58 | 2026-07-05 23:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-05 11:30 | 2026-07-05 22:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-05 10:15 | 2026-07-05 11:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-05 09:45 | 2026-07-05 10:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-04 13:02 | 2026-07-04 19:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-04 12:15 | 2026-07-04 13:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-04 11:30 | 2026-07-04 11:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-03 20:20 | 2026-07-03 20:28 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-03 11:08 | 2026-07-03 20:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-03 10:48 | 2026-07-03 17:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-03 00:24 | 2026-07-03 00:26 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 21:15 | 2026-07-02 21:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 21:01 | 2026-07-02 21:03 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 19:15 | 2026-07-02 20:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 18:45 | 2026-07-02 19:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 18:15 | 2026-07-02 18:17 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 16:45 | 2026-07-02 18:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 15:30 | 2026-07-02 16:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 14:33 | 2026-07-02 14:43 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 14:00 | 2026-07-02 15:15 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 12:45 | 2026-07-02 13:30 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 11:47 | 2026-07-02 11:56 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-02 11:15 | 2026-07-02 12:00 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-01 18:52 | 2026-07-01 18:53 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-01 08:18 | 2026-07-01 08:26 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-07-01 05:31 | 2026-07-01 05:33 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-30 19:31 | 2026-06-30 19:39 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-30 01:42 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-29 18:19 | 2026-06-29 18:31 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-29 10:38 | 2026-06-29 10:45 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-28 20:56 | 2026-06-28 20:58 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-28 11:45 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-28 10:18 | ongoing | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-28 09:30 | 2026-06-28 09:39 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-26 00:12 | 2026-06-26 00:13 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-06-25 19:36 | 2026-06-25 19:48 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:29 | 2026-06-25 19:44 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS (ESTU.) | ~4.9 km |
| 2026-06-25 19:29 | 2026-06-25 19:46 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:27 | 2026-06-25 19:39 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-25 19:27 | 2026-06-25 19:42 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 10:50 | ST JOHNS LEAT (E) | ~5.0 km |
| 2026-06-06 10:24 | 2026-06-06 12:43 | ST JOHN'S LAKE (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-06-06 08:08 | 2026-06-06 08:32 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.9 km |
| 2026-06-06 08:04 | 2026-06-06 08:06 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.8 km |
| 2026-06-06 03:23 | 2026-06-06 19:37 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-06-03 19:09 | 2026-06-03 19:11 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-06-03 09:46 | 2026-06-03 10:31 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.4 km |
| 2026-06-02 04:14 | 2026-06-02 04:25 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-05-18 21:22 | 2026-05-18 23:13 | PLYMOUTH SOUND (E) | ~4.3 km |
| 2026-05-12 09:21 | 2026-05-12 09:23 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-05-12 09:21 | 2026-05-12 09:22 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~4.5 km |
| 2026-05-02 19:36 | 2026-05-02 19:38 | MILLBROOK LAKE | ~1.8 km |
| 2026-05-02 14:16 | 2026-05-02 15:00 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2026-05-02 13:47 | 2026-05-02 15:35 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.0 km |
| 2026-02-26 23:20 | 2026-02-27 03:04 | CAWSAND BAY ESTAURINE VIA SWS | ~0.4 km |
| 2026-02-18 11:43 | 2026-02-18 11:57 | RIVER TAMAR (ESTUARINE) | ~3.9 km |
| 2026-02-18 11:41 | 2026-02-18 12:18 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
| 2026-02-13 18:06 | 2026-02-13 18:13 | MILLBROOK VIA SWS | ~2.0 km |
| 2026-02-09 17:55 | 2026-02-09 18:51 | PLYMOUTH SOUND(E) | ~4.7 km |
| 2026-01-29 22:21 | 2026-01-29 22:28 | PLYMOUTH SOUND (ESTUARINE) | ~4.1 km |
| 2026-01-26 22:55 | 2026-01-26 23:09 | PLYMOUTH SOUND | ~4.7 km |
| 2026-01-26 21:22 | 2026-01-26 21:27 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-01-26 20:15 | 2026-01-26 22:26 | STONEHOUSE CREEK VIA SWS (EST) | ~4.7 km |
| 2026-01-23 20:40 | 2026-01-23 21:34 | CAWSAND BAY (C) | ~0.1 km |
| 2025-12-15 16:52 | 2025-12-15 17:03 | PLYMOUTH SOUND VIA SWS | ~4.7 km |
| 2025-09-17 00:28 | 2025-09-17 00:31 | MILLBAY DOCKS VIA SWS (EST) | ~4.9 km |
| 2025-09-09 19:33 | 2025-09-09 19:47 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~5.0 km |
| 2025-09-04 02:49 | 2025-09-04 02:50 | MILLBAY DOCK VIA SWS-ESTUARINE | ~4.9 km |
| 2025-08-29 00:11 | 2025-08-29 00:15 | STONE HOUSE CREEK VIA SWS | ~4.7 km |
| 2025-08-28 23:19 | 2025-08-28 23:49 | HAMOAZE (ESTUARINE) | ~4.6 km |
| 2025-06-25 11:24 | 2025-06-25 11:28 | STONEHOUSE CREEK (E) | ~4.7 km |
326 precise spill records (duration & volume)
| When | Detail | Distance |
|---|---|---|
| 2026-08-25 06:42 | spill, 4 min | ~5.0 km |
| 2026-08-25 06:33 | spill, 7 min | ~0.1 km |
| 2026-08-23 18:12 | spill, 12 min | ~4.7 km |
| 2026-08-22 09:42 | spill, 2 min | ~5.0 km |
| 2026-08-22 07:08 | spill, 2 min | ~5.0 km |
| 2026-08-11 07:50 | spill, 2 min | ~5.0 km |
| 2026-08-04 09:36 | spill, 112 min | ~5.0 km |
| 2026-07-30 08:15 | spill, 0 min | ~5.0 km |
| 2026-07-30 00:35 | spill, 5 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 20:24 | spill, 5 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 17:29 | spill, 5 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 15:14 | spill, 101 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 12:44 | spill, 16 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 12:20 | spill, 10 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 12:04 | spill, 7 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 11:40 | spill, 5 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 11:23 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 10:09 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 09:22 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-29 09:15 | spill, 0 min | ~5.0 km |
| 2026-07-29 00:29 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-28 20:43 | spill, 5 min | ~4.7 km |
| 2026-07-28 18:37 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-07-28 17:17 | spill, 13 min | ~4.7 km |
| 2026-07-28 15:45 | spill, 84 min | ~4.7 km |
| 2026-07-28 15:03 | spill, 28 min | ~4.7 km |
| 2026-07-28 14:24 | spill, 7 min | ~4.7 km |
| 2026-07-28 14:08 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2026-07-28 03:53 | spill, 1 min | ~4.7 km |
| 2026-07-28 03:28 | spill, 7 min | ~4.7 km |
| 2026-07-27 15:13 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-07-27 10:57 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-26 14:07 | spill, 1 min | ~4.7 km |
| 2026-07-25 23:10 | spill, 1 min | ~4.7 km |
| 2026-07-25 16:37 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-07-25 08:04 | spill, 72 min | ~5.0 km |
| 2026-07-25 07:52 | spill, 1 min | ~4.7 km |
| 2026-07-25 06:22 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-25 01:09 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 22:54 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 19:38 | spill, 0 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 18:28 | spill, 17 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 13:39 | spill, 110 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 11:31 | spill, 1 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 10:38 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 05:03 | spill, 5 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 03:46 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 02:48 | spill, 27 min | ~4.7 km |
| 2026-07-24 02:06 | spill, 24 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 23:21 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 23:08 | spill, 0 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 22:30 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 20:34 | spill, 45 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 19:49 | spill, 8 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 19:32 | spill, 2 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 18:18 | spill, 47 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 17:29 | spill, 31 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 14:27 | spill, 153 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 13:22 | spill, 37 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 12:44 | spill, 15 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 12:32 | spill, 0 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 11:39 | spill, 25 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 11:24 | spill, 8 min | ~4.7 km |
| 2026-07-23 11:07 | spill, 0 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 22:39 | spill, 1 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 22:17 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 20:56 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 18:37 | spill, 47 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 17:34 | spill, 50 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 14:24 | spill, 170 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 12:48 | spill, 72 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 12:27 | spill, 10 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 11:20 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 05:11 | spill, 4 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 03:58 | spill, 13 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 03:42 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 02:24 | spill, 7 min | ~4.7 km |
| 2026-07-22 01:36 | spill, 1 min | ~4.7 km |
| 2026-07-21 18:48 | spill, 3 min | ~4.7 km |
| 2026-07-21 18:04 | spill, 25 min | ~4.7 km |
| 2026-07-21 17:39 | spill, 6 min | ~4.7 km |
| 2026-07-21 16:47 | spill, 46 min | ~4.7 km |
| 2026-07-21 14:49 | spill, 97 min | ~4.7 km |
| 2026-07-21 14:14 | spill, 16 min | ~4.7 km |
