UNNAMED WATERCOURSE (SBB00758)
Receiving water: UNNAMED WATERCOURSE · South West Water · inactive
Full discharge history (9 events)
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded at this outfall from South West Water's monitoring.
| Start | End | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 18:15 | 2026-07-16 19:15 | 59 min | ended |
| 2026-07-16 17:58 | 2026-07-16 18:54 | 56 min | ended |
| 2026-07-07 09:00 | 2026-07-07 09:45 | 44 min | ended |
| 2026-07-07 08:07 | 2026-07-07 08:37 | 30 min | ended |
| 2026-07-06 19:45 | 2026-07-07 05:45 | 599 min | ended |
| 2026-07-06 19:13 | 2026-07-07 05:15 | 601 min | ended |
| 2026-07-06 12:15 | 2026-07-06 15:15 | 180 min | ended |
| 2026-07-06 12:05 | 2026-07-06 14:22 | 138 min | ended |
| 2026-06-22 14:54 | 2026-06-22 15:38 | 44 min | ended |
Precise spill records nearby (6) — duration & volume
| When | Detail |
|---|---|
| 2026-07-16 17:58 | spill, 56 min · Meeth sewage treatment works settled storm overflow. |
| 2026-07-07 08:07 | spill, 30 min · Meeth sewage treatment works settled storm overflow. |
| 2026-07-06 19:13 | spill, 560 min · Meeth sewage treatment works settled storm overflow. |
| 2026-07-06 12:05 | spill, 138 min · Meeth sewage treatment works settled storm overflow. |
| 2026-06-22 14:54 | spill, 44 min · Meeth sewage treatment works settled storm overflow. |
| 2026-06-22 14:54 | spill, 44 min · Meeth sewage treatment works settled storm overflow. |
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.