TRIB. OF COMBE LAKE (SBB01169)
Receiving water: TRIB. OF COMBE LAKE · South West Water · active
Full discharge history (25 events)
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded at this outfall from South West Water's monitoring.
| Start | End | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 07:15 | ongoing | — | active |
| 2026-10-24 06:51 | ongoing | — | active |
| 2026-10-23 06:30 | 2026-10-23 22:30 | 960 min | ended |
| 2026-10-23 05:59 | 2026-10-23 22:15 | 975 min | ended |
| 2026-10-23 00:45 | 2026-10-23 01:15 | 29 min | ended |
| 2026-10-23 00:10 | 2026-10-23 00:37 | 27 min | ended |
| 2026-10-22 22:00 | 2026-10-22 22:30 | 29 min | ended |
| 2026-10-22 21:34 | 2026-10-22 22:15 | 41 min | ended |
| 2026-10-21 23:30 | 2026-10-22 01:15 | 104 min | ended |
| 2026-10-21 23:00 | 2026-10-22 00:37 | 97 min | ended |
| 2026-10-21 22:15 | 2026-10-21 22:45 | 30 min | ended |
| 2026-10-21 21:43 | 2026-10-21 22:31 | 48 min | ended |
| 2026-10-21 21:15 | 2026-10-21 21:45 | 29 min | ended |
| 2026-10-21 01:45 | 2026-10-21 02:30 | 45 min | ended |
| 2026-10-21 01:27 | 2026-10-21 01:50 | 23 min | ended |
| 2026-09-17 05:09 | 2026-09-17 05:21 | 13 min | ended |
| 2026-08-29 06:00 | 2026-08-29 06:15 | 14 min | ended |
| 2026-08-29 05:21 | 2026-08-29 05:36 | 15 min | ended |
| 2026-08-27 05:38 | 2026-08-27 05:52 | 14 min | ended |
| 2026-08-20 18:47 | 2026-08-20 18:58 | 11 min | ended |
| 2026-08-04 11:30 | 2026-08-04 11:45 | 15 min | ended |
| 2026-08-04 11:03 | 2026-08-04 11:16 | 13 min | ended |
| 2026-07-16 18:15 | 2026-07-16 18:45 | 29 min | ended |
| 2026-07-16 17:56 | 2026-07-16 18:07 | 11 min | ended |
| 2026-05-04 15:38 | 2026-05-04 15:53 | 15 min | ended |
Precise spill records nearby (17) — duration & volume
| When | Detail |
|---|---|
| 2026-10-24 06:51 | spill, 578 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-10-23 05:59 | spill, 945 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-10-23 00:10 | spill, 27 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-10-22 21:34 | spill, 24 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-10-21 23:00 | spill, 97 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-10-21 21:43 | spill, 48 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-10-21 21:05 | spill, 22 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-10-21 01:27 | spill, 23 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-09-17 05:09 | spill, 13 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-08-29 05:21 | spill, 15 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-08-27 05:38 | spill, 14 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-08-20 18:47 | spill, 11 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-08-04 11:03 | spill, 13 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-07-31 12:20 | spill, 1 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-07-16 17:56 | spill, 11 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-05-04 15:38 | spill, 15 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
| 2026-05-04 15:38 | spill, 15 min · Stibb Cross sewage treatment works storm overflow, Torrington. |
Do not rely solely on this website for health decisions. Check official alerts and use your own judgement. Seek medical advice if you are unwell.