Sandymouth water quality
REDdesignated bathing water · · South West Water
Sandymouth is a designated bathing water in Cornwall, currently rated RED for swimming — Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore. Its latest Environment Agency classification is no current Environment Agency classification, and 141 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.
Current status
Risk: RED Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore.
- Active overflows nearby: 5
- Recent overflows (48h): 13
- Rainfall (48h): 35.9 mm
Official EA classification
Not available
Latest official sample
None
Latest independent sample
None published
Pollution & environment data
Recent storm overflows nearby (30 days)
- 2026-09-27 07:21 · ended~2.4 km
- 2026-09-30 13:11 · ended~2.4 km
- 2026-10-01 04:15 · ended~2.4 km
- 2026-10-01 04:42 · ended~2.4 km
- 2026-10-09 09:26 · ended~2.4 km
- 2026-10-14 09:11 · ended~2.4 km
- 2026-10-21 00:30 · ended~2.4 km
- 2026-10-21 00:45 · ended~2.4 km
In the news nearby
No recent local news matched.
Storm-overflow spills near here, by year (EDM)
Recent spills near here (precise, SWW)
- spill, 55 min2026-10-24 · ~2.4 km
- spill, 215 min2026-10-24 · ~3.8 km
- spill, 298 min2026-10-24 · ~3.8 km
- spill, 78 min2026-10-24 · ~3.8 km
- spill, 8 min2026-10-24 · ~3.8 km
- spill, 99 min2026-10-24 · ~3.8 km
- spill, 58 min2026-10-23 · ~3.8 km
- spill, 11 min2026-10-23 · ~3.8 km
Full spill history near Sandymouth
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of Sandymouth, newest first.
118 discharge events
| Start | End | Outfall | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 13:45 | ongoing | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-10-24 10:55 | ongoing | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-24 09:45 | ongoing | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-24 09:45 | ongoing | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-24 09:31 | ongoing | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-24 07:15 | 2026-10-24 09:30 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-24 07:06 | 2026-10-24 09:15 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-23 19:45 | 2026-10-23 20:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-23 19:31 | 2026-10-23 20:29 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-23 13:00 | 2026-10-23 13:15 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-23 12:46 | 2026-10-23 12:57 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-23 09:30 | 2026-10-23 10:00 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-23 09:16 | 2026-10-23 09:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-23 07:15 | 2026-10-23 08:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-22 23:15 | 2026-10-23 12:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-22 22:50 | 2026-10-23 12:30 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-22 20:15 | 2026-10-22 23:30 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-22 20:01 | 2026-10-22 23:15 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-21 21:45 | 2026-10-22 00:00 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-21 21:30 | 2026-10-21 23:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-21 01:00 | 2026-10-21 04:00 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-21 00:45 | 2026-10-21 01:15 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-10-21 00:40 | 2026-10-21 03:42 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-21 00:30 | 2026-10-21 00:40 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-10-20 18:32 | 2026-10-20 18:34 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-16 00:43 | 2026-10-16 00:47 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-14 09:11 | 2026-10-14 09:12 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-10-13 06:13 | 2026-10-13 06:15 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-09 09:26 | 2026-10-09 09:29 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-10-01 04:45 | 2026-10-01 05:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-01 04:42 | 2026-10-01 04:45 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-10-01 04:25 | 2026-10-01 05:19 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-10-01 04:15 | 2026-10-01 05:15 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-09-30 13:30 | 2026-09-30 15:15 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-30 13:12 | 2026-09-30 14:50 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-30 13:11 | 2026-09-30 13:16 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-09-29 23:00 | 2026-09-29 23:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-29 22:31 | 2026-09-29 23:22 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-27 19:30 | 2026-09-27 19:32 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-27 07:21 | 2026-09-27 07:23 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-09-24 18:45 | 2026-09-24 19:00 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-24 18:34 | 2026-09-24 18:38 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-23 06:45 | 2026-09-23 07:00 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-23 06:39 | 2026-09-23 06:41 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-21 18:35 | 2026-09-21 18:37 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-18 18:30 | 2026-09-18 18:32 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-17 06:20 | 2026-09-17 06:21 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-12 18:29 | 2026-09-12 18:32 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-09 18:23 | 2026-09-09 18:26 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-08 11:03 | 2026-09-08 11:30 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-05 20:37 | 2026-09-05 20:38 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-04 08:16 | 2026-09-04 08:19 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-02 20:29 | 2026-09-02 20:31 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-09-01 08:18 | 2026-09-01 08:22 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 19:45 | 2026-08-30 20:30 | RIVER NEET (S) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 19:35 | 2026-08-30 19:40 | RIVER NEET (S) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 19:15 | 2026-08-30 23:00 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 18:48 | 2026-08-30 22:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 15:45 | 2026-08-31 02:30 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 15:37 | 2026-08-31 02:30 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 15:15 | 2026-08-30 16:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 14:55 | 2026-08-30 16:34 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 14:49 | 2026-08-30 14:59 | RIVER NEET (S) | ~3.8 km |
| 2026-08-30 13:15 | 2026-08-30 14:15 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-29 07:00 | 2026-08-29 11:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-29 06:06 | 2026-08-29 11:31 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-29 04:30 | 2026-08-29 04:45 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-08-29 04:30 | 2026-08-29 06:15 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-29 03:45 | 2026-08-29 06:04 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-29 03:12 | 2026-08-29 04:32 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-08-27 14:13 | 2026-08-27 15:11 | RIVER NEET (S) | ~3.6 km |
| 2026-08-27 08:15 | 2026-08-27 10:45 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-27 07:55 | 2026-08-27 10:21 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-27 06:30 | 2026-08-27 06:45 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-08-27 06:02 | 2026-08-27 06:16 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-08-27 06:00 | 2026-08-27 06:45 | RIVER NEET (S) | ~3.8 km |
| 2026-08-27 06:00 | 2026-08-27 15:45 | RIVER NEET (S) | ~3.6 km |
| 2026-08-27 06:00 | 2026-08-27 07:15 | BUDE BAY (C) | ~3.6 km |
| 2026-08-27 06:00 | 2026-08-27 06:45 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-27 05:48 | 2026-08-27 06:07 | RIVER NEET (S) | ~2.8 km |
| 2026-08-27 05:45 | 2026-08-27 09:15 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-27 05:31 | 2026-08-27 06:34 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-27 05:22 | 2026-08-27 06:36 | BUDE BAY (C) | ~3.6 km |
| 2026-08-27 05:20 | 2026-08-27 15:30 | RIVER NEET (S) | ~3.6 km |
| 2026-08-27 05:18 | 2026-08-27 08:11 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-08-27 05:09 | 2026-08-27 06:23 | RIVER NEET (S) | ~3.8 km |
| 2026-08-24 21:45 | 2026-08-24 22:00 | RIVER NEET (S) | ~3.6 km |
| 2026-08-24 21:23 | 2026-08-24 21:47 | RIVER NEET (S) | ~3.6 km |
| 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 08:43 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-03 18:00 | ongoing | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-03 06:39 | 2026-08-03 06:44 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-03 05:45 | 2026-08-03 05:48 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-02 00:15 | 2026-08-02 00:45 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-01 08:51 | 2026-08-01 09:00 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-01 06:15 | 2026-08-01 06:30 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-01 06:00 | 2026-08-01 06:17 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-01 00:01 | 2026-08-01 00:06 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-07-30 05:12 | 2026-07-30 05:37 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-07-26 09:45 | 2026-07-26 10:00 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-07-26 09:28 | 2026-07-26 09:38 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-07-25 09:02 | 2026-07-25 09:13 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-07-24 23:55 | 2026-07-25 00:00 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-07-24 18:45 | 2026-07-24 19:45 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-07-24 18:28 | 2026-07-24 19:07 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-07-24 11:00 | 2026-07-24 11:30 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-07-24 01:00 | 2026-07-24 01:03 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-07-21 02:35 | 2026-07-21 02:37 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-07-17 08:30 | 2026-07-17 08:45 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-07-17 08:08 | 2026-07-17 08:21 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-06-30 11:27 | 2026-06-30 11:41 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-06-08 23:07 | 2026-06-09 00:22 | TRIB OF COOMBE VALLEY STR (S) | ~2.4 km |
| 2026-06-08 09:21 | 2026-06-08 09:56 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-06-08 07:40 | 2026-06-08 07:46 | BUDE BAY (ATLANTIC OCEAN) | ~3.8 km |
| 2026-04-21 04:44 | 2026-04-21 04:50 | RIVER NEET (E) | ~3.5 km |
| 2026-01-20 10:41 | 2026-01-20 10:49 | RIVER NEET (S) | ~3.8 km |
| 2025-10-27 14:55 | 2025-10-27 14:56 | RIVER NEET (S) | ~3.6 km |
| 2025-10-27 12:02 | 2025-10-27 12:04 | BUDE BAY (C) | ~3.6 km |
| 2025-10-07 08:15 | 2025-10-07 08:18 | RIVER NEET (S) | ~2.8 km |
105 precise spill records (duration & volume)
| When | Detail | Distance |
|---|---|---|
| 2026-10-24 13:34 | spill, 55 min | ~2.4 km |
| 2026-10-24 10:55 | spill, 215 min | ~3.8 km |
| 2026-10-24 09:31 | spill, 298 min | ~3.8 km |
| 2026-10-24 09:27 | spill, 78 min | ~3.8 km |
| 2026-10-24 08:59 | spill, 8 min | ~3.8 km |
| 2026-10-24 07:06 | spill, 99 min | ~3.8 km |
| 2026-10-23 19:31 | spill, 58 min | ~3.8 km |
| 2026-10-23 12:46 | spill, 11 min | ~3.8 km |
| 2026-10-23 09:16 | spill, 18 min | ~3.8 km |
| 2026-10-23 06:40 | spill, 111 min | ~3.8 km |
| 2026-10-22 22:50 | spill, 804 min | ~3.8 km |
| 2026-10-22 20:01 | spill, 169 min | ~3.8 km |
| 2026-10-21 21:30 | spill, 110 min | ~3.8 km |
| 2026-10-21 00:40 | spill, 181 min | ~3.8 km |
| 2026-10-21 00:30 | spill, 10 min | ~2.4 km |
| 2026-10-20 18:32 | spill, 2 min | ~3.8 km |
| 2026-10-16 00:43 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-10-14 09:11 | spill, 1 min | ~2.4 km |
| 2026-10-13 06:13 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-10-09 09:26 | spill, 3 min | ~2.4 km |
| 2026-10-01 04:42 | spill, 3 min | ~2.4 km |
| 2026-10-01 04:25 | spill, 54 min | ~3.8 km |
| 2026-10-01 04:18 | spill, 11 min | ~2.4 km |
| 2026-09-30 13:12 | spill, 98 min | ~3.8 km |
| 2026-09-30 13:11 | spill, 4 min | ~2.4 km |
| 2026-09-29 22:31 | spill, 51 min | ~3.8 km |
| 2026-09-27 19:30 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-09-27 07:21 | spill, 2 min | ~2.4 km |
| 2026-09-24 18:34 | spill, 4 min | ~3.8 km |
| 2026-09-23 06:39 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-09-21 18:35 | spill, 1 min | ~3.8 km |
| 2026-09-18 18:30 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-09-17 06:20 | spill, 1 min | ~3.8 km |
| 2026-09-15 18:26 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-09-14 06:11 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-09-12 18:29 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-09-11 06:33 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-09-09 18:23 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-09-08 11:03 | spill, 27 min | ~3.8 km |
| 2026-09-08 05:52 | spill, 178 min | ~3.8 km |
| 2026-09-07 08:25 | spill, 2 min | ~3.8 km |
| 2026-09-05 20:37 | spill, 2 min | ~3.8 km |
| 2026-09-04 08:16 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-09-02 20:29 | spill, 2 min | ~3.8 km |
| 2026-09-01 08:18 | spill, 3 min | ~3.8 km |
| 2026-08-30 19:35 | spill, 5 min | ~3.8 km |
| 2026-08-30 18:48 | spill, 171 min | ~3.8 km |
| 2026-08-30 15:37 | spill, 625 min | ~3.8 km |
| 2026-08-30 14:55 | spill, 99 min | ~3.8 km |
| 2026-08-30 14:49 | spill, 10 min | ~3.8 km |
| 2026-08-30 12:57 | spill, 51 min | ~3.8 km |
| 2026-08-29 06:06 | spill, 325 min | ~3.8 km |
| 2026-08-29 03:45 | spill, 139 min | ~3.8 km |
| 2026-08-29 03:12 | spill, 80 min | ~2.4 km |
| 2026-08-27 14:13 | spill, 58 min | ~3.6 km |
| 2026-08-27 07:55 | spill, 146 min | ~3.8 km |
| 2026-08-27 06:02 | spill, 14 min | ~2.4 km |
| 2026-08-27 05:48 | spill, 19 min | ~2.8 km |
| 2026-08-27 05:31 | spill, 63 min | ~3.5 km |
| 2026-08-27 05:22 | spill, 74 min | ~3.6 km |
| 2026-08-27 05:20 | spill, 339 min | ~3.6 km |
| 2026-08-27 05:18 | spill, 174 min | ~3.8 km |
| 2026-08-27 05:09 | spill, 74 min | ~3.8 km |
| 2026-08-24 21:23 | spill, 24 min | ~3.6 km |
| 2026-08-04 08:00 | spill, 44 min | ~3.5 km |
| 2026-08-04 02:23 | spill, 14 min | ~3.5 km |
| 2026-08-04 02:09 | spill, 3 min | ~3.5 km |
| 2026-08-04 02:00 | spill, 2 min | ~3.5 km |
| 2026-08-04 01:39 | spill, 2 min | ~3.5 km |
| 2026-08-03 22:49 | spill, 0 min | ~3.5 km |
| 2026-08-03 18:00 | spill, 218 min | ~3.5 km |
| 2026-08-03 11:38 | spill, 9 min | ~3.5 km |
| 2026-08-03 06:39 | spill, 5 min | ~3.5 km |
| 2026-08-03 05:45 | spill, 2 min | ~3.5 km |
| 2026-08-03 03:18 | spill, 3 min | ~3.5 km |
| 2026-08-01 23:54 | spill, 22 min | ~3.5 km |
| 2026-08-01 08:51 | spill, 9 min | ~3.5 km |
| 2026-08-01 06:00 | spill, 17 min | ~3.5 km |
| 2026-08-01 00:01 | spill, 5 min | ~3.5 km |
| 2026-07-30 05:12 | spill, 25 min | ~3.5 km |
| 2026-07-26 09:28 | spill, 10 min | ~3.5 km |
| 2026-07-25 09:02 | spill, 11 min | ~3.5 km |
| 2026-07-24 23:55 | spill, 5 min | ~3.5 km |
| 2026-07-24 18:28 | spill, 39 min | ~2.4 km |
| 2026-07-24 10:27 | spill, 10 min | ~2.4 km |
| 2026-07-24 01:00 | spill, 3 min | ~3.5 km |
| 2026-07-21 02:35 | spill, 1 min | ~3.5 km |
| 2026-07-17 08:08 | spill, 12 min | ~3.5 km |
| 2026-06-30 11:27 | spill, 14 min | ~3.5 km |
| 2026-06-08 23:07 | spill, 75 min | ~2.4 km |
| 2026-06-08 23:07 | spill, 75 min | ~2.4 km |
| 2026-06-08 09:21 | spill, 34 min | ~3.8 km |
| 2026-06-08 09:21 | spill, 34 min | ~3.8 km |
| 2026-06-08 07:40 | spill, 6 min | ~3.8 km |
| 2026-06-08 07:40 | spill, 6 min | ~3.8 km |
| 2026-04-21 04:44 | spill, 7 min | ~3.5 km |
| 2026-04-21 04:44 | spill, 7 min | ~3.5 km |
| 2026-01-20 10:41 | spill, 8 min | ~3.8 km |
| 2026-01-20 10:41 | spill, 8 min | ~3.8 km |
| 2025-10-27 14:55 | spill, 1 min | ~3.6 km |
| 2025-10-27 14:55 | spill, 1 min | ~3.6 km |
| 2025-10-27 12:02 | spill, 1 min | ~3.6 km |
| 2025-10-27 12:02 | spill, 1 min | ~3.6 km |
| 2025-10-07 08:15 | spill, 3 min | ~2.8 km |
| 2025-10-07 08:15 | spill, 3 min | ~2.8 km |
Water quality — 7-year trend
Sandymouth — frequently asked questions
Is it safe to swim at Sandymouth today?
Sandymouth is currently rated RED: Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore. This is guidance only — also check official alerts and use your judgement.
Has there been a sewage spill near Sandymouth?
141 storm-overflow spills were recorded near Sandymouth in 2025 (EA Event Duration Monitoring), and 115 spill events have been logged nearby so far this year.
What is Sandymouth's bathing water classification?
Sandymouth has no current Environment Agency bathing-water classification on record.
Data & provenance
- Last updated
- 8 min ago (2026-10-24 15:00 UTC)
- Sources
- Environment Agency (samples & classification), South West Water (overflows), EA EDM (annual spills), Open-Meteo (rainfall & tide). Full list on about.
- Confidence
- Medium — no classification, 8 outfalls monitored within 5 km.
- Risk model
- v0.4
- Download
- Sample timeline (JSON) · All beaches (CSV)
🔗 Embed this beach status on your site
Surf clubs, hotels and councils — paste this into your page to show a live Sandymouth status card: