Gyllyngvase water quality
REDdesignated bathing water · · South West Water
Gyllyngvase is a designated bathing water in Cornwall, currently rated RED for swimming — Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore. Its latest Environment Agency classification is excellent (2025), and 763 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.
Current status
Risk: RED Storm overflow discharging within 5 km right now. Incoming/high tide may carry discharge closer to shore.
- Active overflows nearby: 10
- Recent overflows (48h): 34
- Rainfall (48h): 39.9 mm
Official EA classification
excellent (2025)
Latest official sample
2026-09-25 — E.coli 18, enterococci 55 cfu/100ml
Latest independent sample
None published
Pollution & environment data
Recent storm overflows nearby (30 days)
- 2026-09-28 11:08 · ended~0.4 km
- 2026-10-21 09:41 · ended~0.4 km
- 2026-10-24 11:27 · active~0.9 km
- 2026-10-24 11:45 · active~0.9 km
- 2026-10-24 12:18 · active~1.2 km
- 2026-10-24 13:16 · active~1.2 km
- 2026-09-29 19:45 · ended~1.3 km
- 2026-09-30 01:45 · ended~1.3 km
In the news nearby
No recent local news matched.
Storm-overflow spills near here, by year (EDM)
Recent spills near here (precise, SWW)
- spill, 1 min2026-10-24 · ~2.5 km
- spill, 3 min2026-10-24 · ~2.5 km
- spill, 19 min2026-10-24 · ~2.4 km
- spill, 4 min2026-10-24 · ~2.5 km
- spill, 87 min2026-10-24 · ~1.2 km
- spill, 4 min2026-10-24 · ~2.4 km
- spill, 152 min2026-10-24 · ~0.9 km
- spill, 53 min2026-10-24 · ~2.5 km
Full spill history near Gyllyngvase
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of Gyllyngvase, newest first.
295 discharge events
| Start | End | Outfall | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 13:16 | ongoing | FALMOUTH BAY/TRIB BICKLAND WAT | ~1.2 km |
| 2026-10-24 12:45 | 2026-10-24 13:30 | PENRYN RIVER(E) | ~2.4 km |
| 2026-10-24 12:30 | 2026-10-24 13:15 | PENRYN RIVER(E) | ~2.4 km |
| 2026-10-24 12:18 | ongoing | FALMOUTH BAY/TRIB BICKLAND WAT | ~1.2 km |
| 2026-10-24 12:10 | 2026-10-24 12:14 | PENRYN RIVER(E) | ~2.4 km |
| 2026-10-24 11:45 | ongoing | PENRYN RIVER(E) | ~0.9 km |
| 2026-10-24 11:27 | ongoing | PENRYN RIVER(E) | ~0.9 km |
| 2026-10-24 11:15 | 2026-10-24 13:30 | PENRYN RIVER(E) | ~2.5 km |
| 2026-10-24 11:15 | ongoing | PRAZE STREAM | ~4.2 km |
| 2026-10-24 11:04 | ongoing | PRAZE STREAM | ~4.2 km |
| 2026-10-24 11:00 | 2026-10-24 13:00 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-10-24 11:00 | ongoing | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-24 10:53 | 2026-10-24 13:15 | PENRYN RIVER(E) | ~2.5 km |
| 2026-10-24 10:45 | 2026-10-24 12:30 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-10-24 10:41 | ongoing | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-24 08:45 | ongoing | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-24 08:14 | ongoing | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-24 05:06 | 2026-10-24 05:27 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-23 21:45 | 2026-10-23 22:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-23 21:26 | 2026-10-23 21:37 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-23 05:15 | 2026-10-23 08:00 | PRAZE STREAM | ~4.2 km |
| 2026-10-23 04:54 | 2026-10-23 07:45 | PRAZE STREAM | ~4.2 km |
| 2026-10-23 04:24 | 2026-10-23 04:30 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-10-23 04:15 | 2026-10-23 11:30 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-23 04:15 | 2026-10-23 08:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-23 03:59 | 2026-10-23 11:15 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-23 03:56 | 2026-10-23 08:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-23 03:00 | 2026-10-23 03:15 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-23 00:45 | 2026-10-23 01:15 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-23 00:45 | 2026-10-23 01:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-23 00:32 | 2026-10-23 01:01 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-23 00:27 | 2026-10-23 00:30 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-10-23 00:24 | 2026-10-23 01:20 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-22 23:15 | 2026-10-23 00:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-22 22:49 | 2026-10-22 23:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-22 22:00 | 2026-10-22 22:15 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-22 20:15 | 2026-10-22 21:00 | PRAZE STREAM | ~4.2 km |
| 2026-10-22 19:48 | 2026-10-22 20:41 | PRAZE STREAM | ~4.2 km |
| 2026-10-22 19:31 | 2026-10-22 20:00 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-22 19:12 | 2026-10-22 19:47 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-22 17:46 | 2026-10-22 21:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-22 17:25 | 2026-10-22 21:15 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-22 14:45 | 2026-10-22 15:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-22 14:23 | 2026-10-22 15:12 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-21 22:15 | 2026-10-21 22:45 | PENRYN RIVER(E) | ~2.5 km |
| 2026-10-21 22:00 | 2026-10-21 22:15 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-10-21 21:49 | 2026-10-21 22:07 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-21 21:49 | 2026-10-21 22:09 | PENRYN RIVER(E) | ~2.5 km |
| 2026-10-21 21:45 | 2026-10-22 00:15 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-21 21:43 | 2026-10-21 22:04 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-10-21 21:31 | 2026-10-21 23:36 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-21 19:16 | 2026-10-21 19:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-21 18:57 | 2026-10-21 19:12 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-21 09:41 | 2026-10-21 09:43 | FALMOUTH BAY (E) | ~0.4 km |
| 2026-10-21 05:17 | 2026-10-21 05:25 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-20 23:18 | 2026-10-20 23:20 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-10-20 16:56 | 2026-10-20 16:57 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-10-15 21:30 | 2026-10-15 22:15 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-15 20:50 | 2026-10-15 21:34 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-10-15 08:19 | ongoing | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-15 04:45 | ongoing | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-15 00:49 | 2026-10-15 00:54 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-14 21:31 | 2026-10-14 21:51 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-14 19:50 | 2026-10-14 20:05 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-10-13 06:45 | 2026-10-13 07:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-13 06:36 | 2026-10-13 06:57 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-12 16:00 | 2026-10-12 16:03 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-12 06:15 | 2026-10-12 07:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-10-12 05:43 | 2026-10-12 06:40 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-10-11 17:30 | 2026-10-11 19:00 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-11 17:15 | 2026-10-11 19:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-10-11 17:14 | 2026-10-11 18:45 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-10-11 17:07 | 2026-10-11 19:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-10-11 06:45 | 2026-10-11 08:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-11 06:34 | 2026-10-11 07:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-10 17:16 | 2026-10-10 18:01 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-10-10 17:04 | 2026-10-10 17:45 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-10-10 10:40 | 2026-10-10 10:42 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-10 05:30 | 2026-10-10 06:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-10 05:18 | 2026-10-10 05:54 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-10 04:45 | 2026-10-10 05:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-10 04:30 | 2026-10-10 05:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-09 13:00 | 2026-10-09 13:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-09 12:41 | 2026-10-09 13:29 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-09 07:38 | 2026-10-09 07:41 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-09 05:45 | 2026-10-09 06:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-09 05:30 | 2026-10-09 06:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-10-08 12:10 | 2026-10-08 12:19 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-09-30 12:45 | 2026-09-30 13:15 | PENRYN RIVER(E) | ~2.5 km |
| 2026-09-30 12:45 | 2026-09-30 14:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-09-30 12:39 | 2026-09-30 12:41 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-09-30 12:37 | 2026-09-30 12:45 | PENRYN RIVER(E) | ~2.4 km |
| 2026-09-30 12:32 | 2026-09-30 12:34 | PENRYN RIVER(E) | ~2.5 km |
| 2026-09-30 12:30 | 2026-09-30 14:00 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-09-30 12:28 | 2026-09-30 12:32 | PENRYN RIVER(E) | ~2.3 km |
| 2026-09-30 12:24 | 2026-09-30 14:26 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-09-30 12:16 | 2026-09-30 13:40 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-09-30 07:15 | 2026-09-30 08:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-30 06:54 | 2026-09-30 07:56 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-30 01:45 | 2026-09-30 02:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-09-29 20:24 | 2026-09-29 20:28 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-29 20:02 | 2026-09-29 20:05 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-09-29 20:00 | 2026-09-29 20:30 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-29 19:45 | 2026-09-30 00:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-09-29 19:45 | 2026-09-29 20:00 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-09-29 18:45 | 2026-09-30 03:00 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-09-29 18:15 | 2026-09-29 19:45 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-29 06:45 | 2026-09-29 07:45 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-29 06:23 | 2026-09-29 07:28 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-28 19:00 | 2026-09-28 19:16 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-09-28 18:39 | 2026-09-28 18:52 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-09-28 18:15 | 2026-09-28 19:31 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-28 11:08 | 2026-09-28 11:16 | FALMOUTH BAY (E) | ~0.4 km |
| 2026-09-28 11:00 | 2026-09-28 11:01 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-09-27 17:30 | 2026-09-27 19:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-27 17:13 | 2026-09-27 19:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-27 05:45 | 2026-09-27 06:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-27 05:37 | 2026-09-27 06:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-26 17:17 | 2026-09-26 17:24 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-23 13:01 | 2026-09-23 13:04 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-23 01:29 | 2026-09-23 01:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-21 22:23 | 2026-09-21 22:25 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-21 19:16 | 2026-09-21 19:20 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-18 23:30 | 2026-09-19 01:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-18 23:08 | 2026-09-19 00:22 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-16 05:17 | 2026-09-16 05:27 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-09-14 04:08 | 2026-09-14 04:32 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-13 18:32 | 2026-09-13 19:22 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-09-12 00:56 | 2026-09-13 00:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-08 08:04 | 2026-09-08 08:05 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-09-08 07:13 | 2026-09-08 08:24 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-09-08 02:32 | 2026-09-08 08:03 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-09-07 12:25 | 2026-09-07 12:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-04 12:03 | 2026-09-04 12:51 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-04 05:59 | 2026-09-04 06:01 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-09-03 13:43 | 2026-09-03 13:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-09-02 11:48 | 2026-09-02 11:49 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-08-30 19:15 | 2026-08-30 20:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-30 19:07 | 2026-08-30 20:30 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-30 19:00 | 2026-08-30 20:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-30 18:55 | 2026-08-30 19:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-30 18:30 | 2026-08-30 18:45 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-30 12:45 | 2026-08-30 13:00 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-08-30 12:37 | 2026-08-30 12:39 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-08-30 12:30 | 2026-08-30 13:00 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-30 12:16 | 2026-08-30 12:41 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-30 12:16 | 2026-08-30 12:17 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-08-30 12:00 | 2026-08-30 12:15 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-30 12:00 | 2026-08-30 14:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-30 11:40 | 2026-08-30 13:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-29 18:00 | 2026-08-29 19:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-29 17:49 | 2026-08-29 18:58 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-29 09:00 | 2026-08-29 10:15 | PENRYN RIVER(E) | ~2.4 km |
| 2026-08-29 09:00 | 2026-08-29 11:00 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-29 09:00 | 2026-08-29 10:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-29 09:00 | 2026-08-29 09:15 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-08-29 08:46 | 2026-08-29 08:49 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-08-29 08:45 | 2026-08-29 08:51 | PENRYN RIVER(E) | ~2.4 km |
| 2026-08-29 08:33 | 2026-08-29 10:45 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-08-29 08:30 | 2026-08-29 10:32 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-29 02:45 | 2026-08-29 06:15 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-28 17:45 | 2026-08-28 18:30 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-28 08:03 | 2026-08-28 08:04 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-27 17:52 | 2026-08-27 17:55 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-27 10:22 | 2026-08-27 10:29 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-27 02:09 | 2026-08-27 02:30 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-08-27 01:45 | 2026-08-27 04:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-27 01:32 | 2026-08-27 04:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-27 00:15 | 2026-08-27 01:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-25 14:47 | 2026-08-25 14:48 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-25 06:26 | 2026-08-25 06:28 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-24 07:29 | 2026-08-24 07:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-23 13:47 | 2026-08-23 13:54 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-23 01:00 | 2026-08-23 01:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-22 02:00 | 2026-08-22 02:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-21 08:23 | 2026-08-21 08:24 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-19 04:45 | 2026-08-19 05:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-19 04:31 | 2026-08-19 05:28 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-16 07:07 | 2026-08-16 07:08 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-15 19:15 | 2026-08-15 21:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-15 18:55 | 2026-08-15 20:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-14 18:30 | 2026-08-14 19:45 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-14 18:08 | 2026-08-14 19:32 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-14 04:17 | 2026-08-14 04:23 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-13 18:00 | 2026-08-13 19:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-13 17:31 | 2026-08-13 18:44 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-12 21:11 | 2026-08-12 21:13 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-12 18:40 | 2026-08-12 18:44 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-10 14:16 | 2026-08-10 14:22 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-09 13:30 | 2026-08-09 16:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-09 12:00 | 2026-08-09 15:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-09 10:15 | 2026-08-09 10:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-09 09:45 | 2026-08-09 10:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 19:27 | 2026-08-08 19:31 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-08 18:00 | 2026-08-08 18:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 17:00 | 2026-08-08 17:15 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 15:45 | 2026-08-08 16:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 08:00 | 2026-08-08 08:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 07:47 | 2026-08-08 08:12 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-07 18:30 | 2026-08-07 18:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-07 18:12 | 2026-08-07 18:34 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-07 15:59 | 2026-08-07 16:02 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-04 21:58 | 2026-08-04 21:58 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-08-04 19:52 | 2026-08-04 19:55 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-04 19:15 | 2026-08-04 20:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-04 16:45 | 2026-08-04 17:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-04 11:45 | 2026-08-04 12:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-04 11:19 | 2026-08-04 12:04 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-07-30 11:00 | 2026-07-30 12:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-30 10:27 | 2026-07-30 12:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-07-30 10:19 | 2026-07-30 10:52 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-30 06:15 | 2026-07-30 06:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-30 06:02 | 2026-07-30 06:35 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-30 05:15 | 2026-07-30 06:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-29 00:06 | 2026-07-29 00:07 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-28 04:45 | 2026-07-28 05:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-28 04:33 | 2026-07-28 04:41 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-27 22:15 | 2026-07-27 22:17 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-27 21:33 | 2026-07-27 22:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-27 17:15 | 2026-07-27 18:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-27 16:48 | 2026-07-27 16:54 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-26 22:09 | 2026-07-26 22:13 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-24 21:30 | 2026-07-24 21:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-24 21:04 | 2026-07-24 21:13 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-23 11:11 | 2026-07-23 11:12 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-07-23 10:15 | 2026-07-23 10:45 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-07-23 10:14 | 2026-07-23 10:14 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-07-23 03:48 | 2026-07-23 03:57 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 09:45 | 2026-07-22 09:48 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 09:30 | 2026-07-22 10:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 08:07 | 2026-07-22 08:19 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 03:52 | 2026-07-22 03:59 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 01:45 | 2026-07-22 02:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 01:23 | 2026-07-22 01:39 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-21 04:00 | 2026-07-21 04:02 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-18 20:45 | 2026-07-18 23:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-18 20:21 | 2026-07-18 20:44 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-17 19:45 | 2026-07-17 21:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-17 19:05 | 2026-07-17 20:35 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-17 09:01 | 2026-07-17 09:05 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-17 04:15 | 2026-07-17 04:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-17 04:02 | 2026-07-17 04:33 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 19:28 | 2026-07-16 20:02 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-16 18:45 | 2026-07-16 20:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-16 11:12 | 2026-07-16 11:20 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 10:49 | 2026-07-16 10:54 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 10:15 | 2026-07-16 11:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 05:41 | 2026-07-16 05:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 05:30 | 2026-07-16 06:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 04:10 | 2026-07-16 04:17 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 03:30 | 2026-07-16 04:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 02:30 | 2026-07-16 03:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 00:56 | 2026-07-16 01:01 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-15 21:30 | 2026-07-15 21:34 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-15 19:45 | 2026-07-15 20:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-15 18:15 | 2026-07-15 19:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
