Gyllyngvase water quality
AMBERdesignated bathing water · · South West Water
Gyllyngvase is a designated bathing water in Cornwall, currently rated AMBER for swimming — A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore. Its latest Environment Agency classification is excellent (2025), and 763 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.
Current status
Risk: AMBER A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore.
- Active overflows nearby: 0
- Recent overflows (48h): 5
- Rainfall (48h): 21.1 mm
Official EA classification
excellent (2025)
Latest official sample
2026-08-17 — E.coli 10, enterococci 10 cfu/100ml
Latest independent sample
None published
Pollution & environment data
Recent storm overflows nearby (30 days)
- 2026-07-30 10:27 · ended~1.3 km
- 2026-08-04 11:19 · ended~1.3 km
- 2026-08-04 11:45 · ended~1.3 km
- 2026-08-19 04:31 · ended~1.3 km
- 2026-08-19 04:45 · ended~1.3 km
- 2026-08-27 00:15 · ended~1.3 km
- 2026-08-27 01:32 · ended~1.3 km
- 2026-08-27 01:45 · ended~1.3 km
In the news nearby
No recent local news matched.
Storm-overflow spills near here, by year (EDM)
Recent spills near here (precise, SWW)
- spill, 0 min2026-08-27 · ~1.7 km
- spill, 8 min2026-08-27 · ~1.7 km
- spill, 1 min2026-08-27 · ~1.7 km
- spill, 7 min2026-08-27 · ~1.7 km
- spill, 6 min2026-08-27 · ~2.5 km
- spill, 96 min2026-08-27 · ~1.3 km
- spill, 1 min2026-08-25 · ~1.7 km
- spill, 2 min2026-08-25 · ~1.7 km
Full spill history near Gyllyngvase
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of Gyllyngvase, newest first.
131 discharge events
| Start | End | Outfall | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 10:22 | 2026-08-27 10:29 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-27 02:09 | 2026-08-27 02:30 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-08-27 01:45 | 2026-08-27 04:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-27 01:32 | 2026-08-27 04:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-27 00:15 | 2026-08-27 01:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-25 14:47 | 2026-08-25 14:48 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-25 06:26 | 2026-08-25 06:28 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-24 07:29 | 2026-08-24 07:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-23 13:47 | 2026-08-23 13:54 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-23 01:00 | 2026-08-23 01:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-22 02:00 | 2026-08-22 02:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-21 08:23 | 2026-08-21 08:24 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-19 04:45 | 2026-08-19 05:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-19 04:31 | 2026-08-19 05:28 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-16 07:07 | 2026-08-16 07:08 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-15 19:15 | 2026-08-15 21:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-15 18:55 | 2026-08-15 20:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-14 18:30 | 2026-08-14 19:45 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-14 18:08 | 2026-08-14 19:32 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-14 04:17 | 2026-08-14 04:23 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-13 18:00 | 2026-08-13 19:00 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-13 17:31 | 2026-08-13 18:44 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-08-12 21:11 | 2026-08-12 21:13 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-12 18:40 | 2026-08-12 18:44 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-10 14:16 | 2026-08-10 14:22 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-09 13:30 | 2026-08-09 16:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-09 12:00 | 2026-08-09 15:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-09 10:15 | 2026-08-09 10:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-09 09:45 | 2026-08-09 10:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 19:27 | 2026-08-08 19:31 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-08-08 18:00 | 2026-08-08 18:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 17:00 | 2026-08-08 17:15 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 15:45 | 2026-08-08 16:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 08:00 | 2026-08-08 08:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-08 07:47 | 2026-08-08 08:12 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-07 18:30 | 2026-08-07 18:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-07 18:12 | 2026-08-07 18:34 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-07 15:59 | 2026-08-07 16:02 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-04 21:58 | 2026-08-04 21:58 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-08-04 19:52 | 2026-08-04 19:55 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-04 19:15 | 2026-08-04 20:30 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-04 16:45 | 2026-08-04 17:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-08-04 11:45 | 2026-08-04 12:45 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-08-04 11:19 | 2026-08-04 12:04 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-07-30 11:00 | 2026-07-30 12:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-30 10:27 | 2026-07-30 12:00 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-07-30 10:19 | 2026-07-30 10:52 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-30 06:15 | 2026-07-30 06:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-30 06:02 | 2026-07-30 06:35 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-30 05:15 | 2026-07-30 06:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-29 00:06 | 2026-07-29 00:07 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-28 04:45 | 2026-07-28 05:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-28 04:33 | 2026-07-28 04:41 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-27 22:15 | 2026-07-27 22:17 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-27 21:33 | 2026-07-27 22:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-27 17:15 | 2026-07-27 18:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-27 16:48 | 2026-07-27 16:54 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-26 22:09 | 2026-07-26 22:13 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-24 21:30 | 2026-07-24 21:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-24 21:04 | 2026-07-24 21:13 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-23 11:11 | 2026-07-23 11:12 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-07-23 10:15 | 2026-07-23 10:45 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-07-23 10:14 | 2026-07-23 10:14 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-07-23 03:48 | 2026-07-23 03:57 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 09:45 | 2026-07-22 09:48 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 09:30 | 2026-07-22 10:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 08:07 | 2026-07-22 08:19 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 03:52 | 2026-07-22 03:59 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 01:45 | 2026-07-22 02:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-22 01:23 | 2026-07-22 01:39 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-21 04:00 | 2026-07-21 04:02 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-18 20:45 | 2026-07-18 23:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-18 20:21 | 2026-07-18 20:44 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-17 19:45 | 2026-07-17 21:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-17 19:05 | 2026-07-17 20:35 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-17 09:01 | 2026-07-17 09:05 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-17 04:15 | 2026-07-17 04:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-17 04:02 | 2026-07-17 04:33 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 19:28 | 2026-07-16 20:02 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-16 18:45 | 2026-07-16 20:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-16 11:12 | 2026-07-16 11:20 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 10:49 | 2026-07-16 10:54 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 10:15 | 2026-07-16 11:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 05:41 | 2026-07-16 05:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 05:30 | 2026-07-16 06:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 04:10 | 2026-07-16 04:17 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 03:30 | 2026-07-16 04:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 02:30 | 2026-07-16 03:00 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-16 00:56 | 2026-07-16 01:01 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-15 21:30 | 2026-07-15 21:34 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-15 19:45 | 2026-07-15 20:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-15 18:15 | 2026-07-15 19:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-15 17:36 | 2026-07-15 19:01 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-14 17:45 | 2026-07-14 18:15 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-14 17:13 | 2026-07-14 17:47 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-07-05 15:22 | 2026-07-05 15:24 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-07-03 20:07 | 2026-07-03 20:11 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 19:30 | 2026-07-03 19:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 18:30 | 2026-07-03 18:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 16:30 | 2026-07-03 16:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 14:00 | 2026-07-03 14:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 13:27 | 2026-07-03 13:41 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 10:42 | 2026-07-03 10:43 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 10:30 | 2026-07-03 10:45 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 09:30 | 2026-07-03 09:31 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 09:00 | 2026-07-03 09:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 05:15 | 2026-07-03 07:30 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-07-03 04:55 | 2026-07-03 07:15 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-06-27 23:48 | 2026-06-27 23:56 | TRIB OF PENRYN RIVER(S) | ~3.4 km |
| 2026-06-22 14:53 | 2026-06-22 15:16 | MYLOR CREEK (E) | ~4.4 km |
| 2026-06-19 23:37 | 2026-06-19 23:40 | CARRICK ROADS(E) | ~3.9 km |
| 2026-06-19 23:34 | 2026-06-19 23:50 | THE PENRYN RIVER (E) | ~3.5 km |
| 2026-06-19 23:24 | 2026-06-20 01:21 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-06-17 19:11 | 2026-06-17 19:38 | PENRYN RIVER (E) | ~1.9 km |
| 2026-06-08 11:03 | 2026-06-08 11:11 | PENRYN RIVER(E) | ~1.7 km |
| 2026-06-02 07:38 | 2026-06-02 15:35 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
| 2026-05-19 00:50 | 2026-05-19 01:59 | PRAZE STREAM | ~4.2 km |
| 2026-05-02 14:04 | 2026-05-02 15:19 | PENRYN RIVER(E) | ~2.5 km |
| 2026-05-02 13:57 | 2026-05-02 15:07 | PENRYN RIVER | ~2.5 km |
| 2026-04-22 10:02 | 2026-04-22 12:08 | PENRYN RIVER(E) | ~0.9 km |
| 2026-03-16 18:48 | 2026-03-16 19:38 | MYLOR CREEK | ~4.8 km |
| 2026-03-13 10:28 | 2026-03-13 10:29 | PENRYN RIVER(E) | ~1.8 km |
| 2026-03-04 10:44 | 2026-03-04 10:45 | PENRYN RIVER | ~1.3 km |
| 2026-03-02 07:30 | 2026-03-02 23:55 | FALMOUTH BAY/TRIB BICKLAND WAT | ~1.2 km |
| 2026-02-26 22:07 | 2026-02-26 22:23 | FALMOUTH BAY (E) | ~0.4 km |
| 2026-02-26 13:53 | 2026-02-26 13:54 | MYLOR CREEK | ~4.8 km |
| 2026-02-18 15:57 | 2026-02-18 16:33 | PENRYN RIVER(E) | ~2.4 km |
| 2026-02-15 13:30 | 2026-02-15 13:34 | PENRYN RIVER(E) | ~2.3 km |
| 2026-01-20 14:43 | 2026-01-20 14:53 | PENRYN RIVER(E) | ~2.4 km |
| 2025-11-03 13:25 | 2025-11-03 13:27 | SWANPOOL (S) | ~0.9 km |
| 2025-02-14 07:33 | 2025-02-14 07:36 | PENRYN RIVER(E) | ~1.3 km |
140 precise spill records (duration & volume)
| When | Detail | Distance |
|---|---|---|
| 2026-08-27 15:38 | spill, 0 min | ~1.7 km |
| 2026-08-27 11:19 | spill, 8 min | ~1.7 km |
| 2026-08-27 10:44 | spill, 1 min | ~1.7 km |
| 2026-08-27 10:22 | spill, 7 min | ~1.7 km |
| 2026-08-27 02:09 | spill, 6 min | ~2.5 km |
| 2026-08-27 01:32 | spill, 96 min | ~1.3 km |
| 2026-08-25 14:47 | spill, 1 min | ~1.7 km |
| 2026-08-25 06:26 | spill, 2 min | ~1.7 km |
| 2026-08-24 23:11 | spill, 2 min | ~1.7 km |
| 2026-08-24 07:29 | spill, 1 min | ~1.7 km |
| 2026-08-23 13:47 | spill, 6 min | ~3.4 km |
| 2026-08-22 01:43 | spill, 2 min | ~3.4 km |
| 2026-08-21 08:23 | spill, 1 min | ~1.7 km |
| 2026-08-19 04:31 | spill, 57 min | ~1.3 km |
| 2026-08-16 07:07 | spill, 1 min | ~1.7 km |
| 2026-08-15 18:55 | spill, 65 min | ~1.9 km |
| 2026-08-14 18:08 | spill, 85 min | ~1.9 km |
| 2026-08-14 04:17 | spill, 6 min | ~3.4 km |
| 2026-08-13 17:31 | spill, 73 min | ~1.9 km |
| 2026-08-13 08:56 | spill, 29 min | ~3.4 km |
| 2026-08-12 21:11 | spill, 2 min | ~1.7 km |
| 2026-08-12 18:40 | spill, 4 min | ~1.7 km |
| 2026-08-10 14:16 | spill, 6 min | ~1.7 km |
| 2026-08-09 17:56 | spill, 26 min | ~1.7 km |
| 2026-08-09 13:30 | spill, 29 min | ~1.7 km |
| 2026-08-09 11:37 | spill, 82 min | ~1.7 km |
| 2026-08-08 19:27 | spill, 4 min | ~3.4 km |
| 2026-08-08 18:04 | spill, 2 min | ~1.7 km |
| 2026-08-08 15:35 | spill, 0 min | ~1.7 km |
| 2026-08-08 07:47 | spill, 26 min | ~1.7 km |
| 2026-08-08 04:10 | spill, 2 min | ~1.7 km |
| 2026-08-07 18:12 | spill, 22 min | ~1.7 km |
| 2026-08-07 17:19 | spill, 11 min | ~1.7 km |
| 2026-08-07 15:59 | spill, 3 min | ~1.7 km |
| 2026-08-04 21:58 | spill, 0 min | ~3.9 km |
| 2026-08-04 19:52 | spill, 3 min | ~1.7 km |
| 2026-08-04 18:34 | spill, 71 min | ~1.7 km |
| 2026-08-04 11:19 | spill, 46 min | ~1.3 km |
| 2026-07-30 10:27 | spill, 20 min | ~1.3 km |
| 2026-07-30 10:19 | spill, 33 min | ~3.4 km |
| 2026-07-30 06:02 | spill, 33 min | ~3.4 km |
| 2026-07-30 04:54 | spill, 14 min | ~3.4 km |
| 2026-07-30 00:18 | spill, 2 min | ~3.4 km |
| 2026-07-29 00:06 | spill, 1 min | ~3.4 km |
| 2026-07-28 04:33 | spill, 7 min | ~3.4 km |
| 2026-07-27 22:15 | spill, 3 min | ~3.4 km |
| 2026-07-27 21:33 | spill, 14 min | ~3.4 km |
| 2026-07-27 16:48 | spill, 7 min | ~3.4 km |
| 2026-07-26 22:09 | spill, 4 min | ~3.4 km |
| 2026-07-24 21:04 | spill, 9 min | ~3.4 km |
| 2026-07-23 11:11 | spill, 2 min | ~2.5 km |
| 2026-07-23 10:14 | spill, 0 min | ~3.9 km |
| 2026-07-23 10:08 | spill, 6 min | ~2.5 km |
| 2026-07-23 03:48 | spill, 9 min | ~3.4 km |
| 2026-07-22 09:45 | spill, 3 min | ~3.4 km |
| 2026-07-22 09:27 | spill, 3 min | ~3.4 km |
| 2026-07-22 09:00 | spill, 0 min | ~3.4 km |
| 2026-07-22 08:07 | spill, 12 min | ~3.4 km |
| 2026-07-22 07:43 | spill, 9 min | ~3.4 km |
| 2026-07-22 03:52 | spill, 6 min | ~3.4 km |
| 2026-07-22 02:47 | spill, 35 min | ~3.4 km |
| 2026-07-22 01:23 | spill, 15 min | ~3.4 km |
| 2026-07-21 04:00 | spill, 2 min | ~3.4 km |
| 2026-07-18 20:21 | spill, 23 min | ~1.9 km |
| 2026-07-17 19:05 | spill, 90 min | ~1.9 km |
| 2026-07-17 09:01 | spill, 3 min | ~3.4 km |
| 2026-07-17 04:02 | spill, 31 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 19:28 | spill, 34 min | ~1.9 km |
| 2026-07-16 11:12 | spill, 8 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 10:49 | spill, 5 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 09:53 | spill, 21 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 08:45 | spill, 4 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 05:41 | spill, 5 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 04:49 | spill, 40 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 04:10 | spill, 8 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 02:53 | spill, 52 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 01:57 | spill, 20 min | ~3.4 km |
| 2026-07-16 00:56 | spill, 5 min | ~3.4 km |
| 2026-07-15 21:30 | spill, 4 min | ~3.4 km |
| 2026-07-15 19:34 | spill, 2 min | ~3.4 km |
| 2026-07-15 17:36 | spill, 85 min | ~1.9 km |
| 2026-07-14 17:13 | spill, 34 min | ~1.9 km |
| 2026-07-05 15:22 | spill, 2 min | ~2.5 km |
| 2026-07-03 20:07 | spill, 4 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 19:40 | spill, 1 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 18:36 | spill, 58 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 15:52 | spill, 23 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 13:27 | spill, 14 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 10:42 | spill, 2 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 10:00 | spill, 7 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 09:30 | spill, 1 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 08:32 | spill, 19 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 06:43 | spill, 23 min | ~3.4 km |
| 2026-07-03 04:55 | spill, 80 min | ~3.4 km |
| 2026-06-27 23:48 | spill, 7 min | ~3.4 km |
| 2026-06-27 23:48 | spill, 7 min | ~3.4 km |
| 2026-06-22 14:53 | spill, 24 min | ~4.4 km |
| 2026-06-22 14:53 | spill, 24 min | ~4.4 km |
| 2026-06-19 23:37 | spill, 3 min | ~3.9 km |
| 2026-06-19 23:37 | spill, 3 min | ~3.9 km |
| 2026-06-19 23:34 | spill, 16 min | ~3.5 km |
| 2026-06-19 23:34 | spill, 16 min | ~3.5 km |
| 2026-06-19 23:24 | spill, 117 min | ~1.3 km |
| 2026-06-19 23:24 | spill, 117 min | ~1.3 km |
| 2026-06-17 19:11 | spill, 26 min | ~1.9 km |
| 2026-06-17 19:11 | spill, 26 min | ~1.9 km |
| 2026-06-08 11:03 | spill, 8 min | ~1.7 km |
| 2026-06-08 11:03 | spill, 8 min | ~1.7 km |
| 2026-06-02 07:38 | spill, 477 min | ~1.3 km |
| 2026-06-02 07:38 | spill, 477 min | ~1.3 km |
| 2026-05-19 00:50 | spill, 69 min | ~4.2 km |
| 2026-05-19 00:50 | spill, 69 min | ~4.2 km |
| 2026-05-02 14:04 | spill, 75 min | ~2.5 km |
| 2026-05-02 14:04 | spill, 75 min | ~2.5 km |
| 2026-05-02 13:57 | spill, 70 min | ~2.5 km |
| 2026-05-02 13:57 | spill, 70 min | ~2.5 km |
| 2026-04-22 10:02 | spill, 127 min | ~0.9 km |
| 2026-04-22 10:02 | spill, 127 min | ~0.9 km |
| 2026-03-16 18:48 | spill, 50 min | ~4.8 km |
| 2026-03-16 18:48 | spill, 50 min | ~4.8 km |
| 2026-03-13 10:28 | spill, 2 min | ~1.8 km |
| 2026-03-13 10:28 | spill, 2 min | ~1.8 km |
| 2026-03-04 10:44 | spill, 1 min | ~1.3 km |
| 2026-03-04 10:44 | spill, 1 min | ~1.3 km |
| 2026-03-02 07:30 | spill, 985 min | ~1.2 km |
| 2026-03-02 07:30 | spill, 985 min | ~1.2 km |
| 2026-02-26 22:07 | spill, 16 min, ~2 m³ | ~0.4 km |
| 2026-02-26 22:07 | spill, 16 min, ~2 m³ | ~0.4 km |
| 2026-02-26 13:53 | spill, 2 min | ~4.8 km |
| 2026-02-26 13:53 | spill, 2 min | ~4.8 km |
| 2026-02-18 15:57 | spill, 36 min | ~2.4 km |
| 2026-02-18 15:57 | spill, 36 min | ~2.4 km |
| 2026-02-15 13:30 | spill, 5 min | ~2.3 km |
| 2026-02-15 13:30 | spill, 5 min | ~2.3 km |
| 2026-01-20 14:43 | spill, 10 min | ~2.4 km |
| 2026-01-20 14:43 | spill, 10 min | ~2.4 km |
| 2025-11-03 13:25 | spill, 2 min | ~0.9 km |
| 2025-11-03 13:25 | spill, 2 min | ~0.9 km |
| 2025-02-14 07:33 | spill, 3 min | ~1.3 km |
| 2025-02-14 07:33 | spill, 3 min | ~1.3 km |
Water quality — 7-year trend
Water quality in 2026 was broadly level with 2025.
| Year | EA classification | Samples | E. coli (geo-mean) | Enterococci (geo-mean) | High readings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 3 | 10 cfu/100ml | 10 cfu/100ml | 0 |
| 2020 | — | 3 | 22 cfu/100ml | 24 cfu/100ml | 0 |
| 2021 | — | 6 | 34 cfu/100ml | 23 cfu/100ml | 0 |
| 2022 | — | 10 | 11 cfu/100ml | 11 cfu/100ml | 0 |
| 2023 | — | 10 | 14 cfu/100ml | 12 cfu/100ml | 0 |
| 2024 | — | 10 | 11 cfu/100ml | 10 cfu/100ml | 0 |
| 2025 | excellent | 20 | 11 cfu/100ml | 11 cfu/100ml | 0 |
| 2026 | — | 15 | 10 cfu/100ml | 11 cfu/100ml | 0 |
Geometric mean of Environment Agency samples per calendar year (the standard bathing-water statistic). "High readings" are samples at or above 500 E. coli or 200 enterococci cfu/100ml.
Gyllyngvase — frequently asked questions
Is it safe to swim at Gyllyngvase today?
Gyllyngvase is currently rated AMBER: A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore. This is guidance only — also check official alerts and use your judgement.
Has there been a sewage spill near Gyllyngvase?
763 storm-overflow spills were recorded near Gyllyngvase in 2025 (EA Event Duration Monitoring), and 129 spill events have been logged nearby so far this year.
What is Gyllyngvase's bathing water classification?
Gyllyngvase is classified excellent for 2025 by the Environment Agency.
Data & provenance
- Last updated
- 1 h ago (2026-08-27 15:45 UTC)
- Sources
- Environment Agency (samples & classification), South West Water (overflows), EA EDM (annual spills), Open-Meteo (rainfall & tide). Full list on about.
- Confidence
- High — official classification, 23 outfalls monitored within 5 km.
- Risk model
- v0.4
- Download
- Sample timeline (JSON) · All beaches (CSV)
🔗 Embed this beach status on your site
Surf clubs, hotels and councils — paste this into your page to show a live Gyllyngvase status card: