Penzance water quality
AMBERdesignated bathing water · · South West Water
Penzance is a designated bathing water in Cornwall, currently rated AMBER for swimming — A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore. Its latest Environment Agency classification is excellent (2025), and 358 storm-overflow spills were recorded nearby in 2025. Below: live risk, recent spills, official samples, rainfall, tides and nearby reports.
Current status
Risk: AMBER A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore.
- Active overflows nearby: 0
- Recent overflows (48h): 1
- Rainfall (48h): 2.0 mm
Official EA classification
excellent (2025)
Latest official sample
2026-08-18 — E.coli 18, enterococci 10 cfu/100ml
Latest independent sample
None published
Pollution & environment data
Recent storm overflows nearby (30 days)
- 2026-08-05 11:34 · ended~1.8 km
- 2026-08-19 01:55 · ended~1.9 km
- 2026-08-19 02:15 · ended~1.9 km
- 2026-08-19 04:02 · ended~1.9 km
- 2026-08-19 04:30 · ended~1.9 km
- 2026-08-21 08:31 · ended~1.9 km
- 2026-08-21 08:45 · ended~1.9 km
- 2026-08-25 14:24 · ended~1.9 km
In the news nearby
No recent local news matched.
Storm-overflow spills near here, by year (EDM)
Recent spills near here (precise, SWW)
- spill, 2 min2026-08-25 · ~1.9 km
- spill, 21 min2026-08-21 · ~1.9 km
- spill, 2 min2026-08-20 · ~3.7 km
- spill, 39 min2026-08-19 · ~1.9 km
- spill, 26 min2026-08-19 · ~1.9 km
- spill, 2 min2026-08-18 · ~3.7 km
- spill, 2 min2026-08-17 · ~3.7 km
- spill, 2 min2026-08-13 · ~3.7 km
Full spill history near Penzance
Download CSVEvery storm-overflow discharge Glanmor has recorded within 5 km of Penzance, newest first.
36 discharge events
| Start | End | Outfall | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 14:24 | 2026-08-25 14:27 | SURFACE WATER DRAIN TO CHYANDR | ~1.9 km |
| 2026-08-21 08:45 | 2026-08-21 09:15 | SURFACE WATER DRAIN TO CHYANDR | ~1.9 km |
| 2026-08-21 08:31 | 2026-08-21 08:52 | SURFACE WATER DRAIN TO CHYANDR | ~1.9 km |
| 2026-08-20 12:18 | 2026-08-20 12:20 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-08-19 04:30 | 2026-08-19 05:15 | SURFACE WATER DRAIN TO CHYANDR | ~1.9 km |
| 2026-08-19 04:02 | 2026-08-19 04:40 | SURFACE WATER DRAIN TO CHYANDR | ~1.9 km |
| 2026-08-19 02:15 | 2026-08-19 03:15 | SURFACE WATER DRAIN TO CHYANDR | ~1.9 km |
| 2026-08-19 01:55 | 2026-08-19 02:21 | SURFACE WATER DRAIN TO CHYANDR | ~1.9 km |
| 2026-08-18 11:34 | 2026-08-18 11:36 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-08-17 14:56 | 2026-08-17 14:58 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-08-13 08:52 | 2026-08-13 08:54 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-08-13 07:47 | ongoing | LONGROCK STREAM | ~2.8 km |
| 2026-08-12 07:14 | 2026-08-12 07:16 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-08-10 21:30 | 2026-08-10 21:32 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-08-10 14:12 | 2026-08-10 14:14 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-08-05 11:34 | 2026-08-05 11:35 | LOCAL STREAM (S) | ~1.8 km |
| 2026-07-23 18:15 | 2026-07-23 20:30 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-07-23 18:01 | 2026-07-23 20:15 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-07-22 20:07 | 2026-07-22 20:09 | MOUNTS BAY (C) | ~2.8 km |
| 2026-07-13 09:56 | 2026-07-13 09:59 | SURFACE WATER DRAIN TO CHYANDR | ~1.9 km |
| 2026-07-11 13:00 | 2026-07-11 14:15 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-07-11 12:38 | 2026-07-11 14:00 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-07-11 09:45 | 2026-07-11 10:45 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-07-09 02:45 | 2026-07-09 06:30 | MOUNTS BAY (C) | ~2.8 km |
| 2026-07-09 01:55 | 2026-07-09 02:01 | MOUNTS BAY (C) | ~2.8 km |
| 2026-07-06 05:20 | 2026-07-06 05:24 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-07-03 15:48 | 2026-07-03 15:50 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-06-24 17:21 | 2026-06-25 01:48 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-06-18 02:04 | 2026-06-18 02:06 | MOUNTS BAY ENGLISH CHANNEL | ~3.7 km |
| 2026-06-16 19:12 | 2026-06-16 19:21 | SURFACE WATER DRAIN TO CHYANDR | ~1.9 km |
| 2026-06-13 00:06 | 2026-06-15 07:12 | MOUNTS BAY (C) | ~2.8 km |
| 2026-06-08 03:52 | 2026-06-08 04:03 | LOCAL STREAM (S) | ~1.5 km |
| 2026-06-08 03:44 | 2026-06-08 03:52 | LOCAL STREAM (S) | ~1.8 km |
| 2026-05-19 00:13 | 2026-05-19 00:15 | MOUNTS BAY (COASTAL) | ~3.7 km |
| 2026-04-27 10:57 | 2026-04-27 11:03 | LONGROCK STREAM | ~2.8 km |
| 2025-09-09 15:58 | 2025-09-09 16:47 | MOUNTS BAY | ~0.7 km |
45 precise spill records (duration & volume)
| When | Detail | Distance |
|---|---|---|
| 2026-08-25 14:24 | spill, 2 min | ~1.9 km |
| 2026-08-21 08:31 | spill, 21 min | ~1.9 km |
| 2026-08-20 12:18 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-19 04:02 | spill, 39 min | ~1.9 km |
| 2026-08-19 01:55 | spill, 26 min | ~1.9 km |
| 2026-08-18 11:34 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-17 14:56 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-13 08:52 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-13 07:47 | spill, 1489 min | ~2.8 km |
| 2026-08-13 06:54 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-12 07:14 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-11 20:30 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-11 13:00 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-10 21:30 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-10 18:28 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-10 14:12 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-10 07:10 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-08 21:42 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-08-05 11:34 | spill, 1 min | ~1.8 km |
| 2026-07-23 18:01 | spill, 120 min | ~3.7 km |
| 2026-07-22 20:07 | spill, 2 min | ~2.8 km |
| 2026-07-13 09:56 | spill, 2 min | ~1.9 km |
| 2026-07-11 12:38 | spill, 83 min | ~3.7 km |
| 2026-07-11 09:08 | spill, 60 min | ~3.7 km |
| 2026-07-09 01:55 | spill, 5 min | ~2.8 km |
| 2026-07-06 05:20 | spill, 4 min | ~3.7 km |
| 2026-07-03 15:48 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-06-24 17:21 | spill, 506 min | ~3.7 km |
| 2026-06-24 17:21 | spill, 506 min | ~3.7 km |
| 2026-06-18 02:04 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-06-18 02:04 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-06-16 19:12 | spill, 10 min | ~1.9 km |
| 2026-06-16 19:12 | spill, 10 min | ~1.9 km |
| 2026-06-13 00:06 | spill, 3306 min | ~2.8 km |
| 2026-06-13 00:06 | spill, 3306 min | ~2.8 km |
| 2026-06-08 03:52 | spill, 11 min | ~1.5 km |
| 2026-06-08 03:52 | spill, 11 min | ~1.5 km |
| 2026-06-08 03:44 | spill, 8 min | ~1.8 km |
| 2026-06-08 03:44 | spill, 8 min | ~1.8 km |
| 2026-05-19 00:13 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-05-19 00:13 | spill, 2 min | ~3.7 km |
| 2026-04-27 10:57 | spill, 6 min | ~2.8 km |
| 2026-04-27 10:57 | spill, 6 min | ~2.8 km |
| 2025-09-09 15:58 | spill, 49 min | ~0.7 km |
| 2025-09-09 15:58 | spill, 49 min | ~0.7 km |
Water quality — 7-year trend
Water quality in 2026 was broadly level with 2025.
| Year | EA classification | Samples | E. coli (geo-mean) | Enterococci (geo-mean) | High readings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 12 | 16 cfu/100ml | 17 cfu/100ml | 1 of 12 |
| 2020 | — | 2 | 147 cfu/100ml | 16 cfu/100ml | 1 of 2 |
| 2021 | — | 21 | 15 cfu/100ml | 23 cfu/100ml | 2 of 21 |
| 2022 | — | 20 | 19 cfu/100ml | 22 cfu/100ml | 2 of 20 |
| 2023 | — | 20 | 15 cfu/100ml | 14 cfu/100ml | 1 of 20 |
| 2024 | — | 20 | 17 cfu/100ml | 16 cfu/100ml | 1 of 20 |
| 2025 | excellent | 20 | 16 cfu/100ml | 19 cfu/100ml | 1 of 20 |
| 2026 | — | 15 | 17 cfu/100ml | 15 cfu/100ml | 0 |
Geometric mean of Environment Agency samples per calendar year (the standard bathing-water statistic). "High readings" are samples at or above 500 E. coli or 200 enterococci cfu/100ml.
Penzance — frequently asked questions
Is it safe to swim at Penzance today?
Penzance is currently rated AMBER: A storm overflow discharged within 5 km in the last 48 hours. Falling tide may draw discharge along the shore. This is guidance only — also check official alerts and use your judgement.
Has there been a sewage spill near Penzance?
358 storm-overflow spills were recorded near Penzance in 2025 (EA Event Duration Monitoring), and 35 spill events have been logged nearby so far this year.
What is Penzance's bathing water classification?
Penzance is classified excellent for 2025 by the Environment Agency.
Data & provenance
- Last updated
- 14 min ago (2026-08-26 19:15 UTC)
- Sources
- Environment Agency (samples & classification), South West Water (overflows), EA EDM (annual spills), Open-Meteo (rainfall & tide). Full list on about.
- Confidence
- High — official classification, 9 outfalls monitored within 5 km.
- Risk model
- v0.4
- Download
- Sample timeline (JSON) · All beaches (CSV)
🔗 Embed this beach status on your site
Surf clubs, hotels and councils — paste this into your page to show a live Penzance status card: